採集
アイオンのフィールドには、鉱石、木、草、魚など様々な資源があり、採集スキルを使用すると、製作に使われる材料を得ることができる。
各資源には、採集可能な熟練度が定められており、プレイヤーの採集熟練度がこれと同じか、高ければと採集することができる。
例えば、材料の熟練度が10であれば、プレイヤーの熟練度が10以上であれば採集することができる。
このスキル種族に関係なく、1レベルから使用可能で、ディーヴァになるとマテリアル抽出という名前に変わるが基本的には同じと考えていいだろう。
各資源には、採集可能な熟練度が定められており、プレイヤーの採集熟練度がこれと同じか、高ければと採集することができる。
例えば、材料の熟練度が10であれば、プレイヤーの熟練度が10以上であれば採集することができる。
このスキル種族に関係なく、1レベルから使用可能で、ディーヴァになるとマテリアル抽出という名前に変わるが基本的には同じと考えていいだろう。
新規採集物 - 4.0更新
4.0アップデートでは新規地域である北カタラム、南カタラム、地下カタラムにて、新規採集物を採集することができる。
新規採集物は、天族/魔族区別なく全て採集することができ、制作にも同じように使用される。
また、採集のための熟練度は499で固定されているため、高い採集熟練度に達したディーヴァのみが採集することができる。
新規採集物は、天族/魔族区別なく全て採集することができ、制作にも同じように使用される。
また、採集のための熟練度は499で固定されているため、高い採集熟練度に達したディーヴァのみが採集することができる。
熟練度 | 新規採集物 | 採集結果 |
マテリアル抽出 499 |
カタリウム | カタリウム、中級 カタリウム、上級 カタリウム |
アタリウム | アタリウム、中級 アタリウム、上級 アタリウム | |
オパール | オパール、中級 オパール、上級 オパール | |
ダリット | ダリット、中級 ダリット、上級 ダリット | |
セラミウム | セラミウム、中級 セラミウム、上級 セラミウム | |
ピリアンの木 | ピリアン、中級 ピリアン、上級 ピリアン | |
パキラの木 | パキラの木、中級 パキラの木、上級 パキラの木 | |
ポニカ綿 | ポニカ綿、中級 ポニカ綿、上級 ポニカ綿 | |
ペルロシエン | ペルロシエン | |
エルロシエン | エルロシエン | |
クラムポシル | クラムポシル | |
ココナス | ココナス、新鮮なココナス | |
モクレム | モクレム、新鮮なモクレム | |
プロム | プロム、新鮮なプロム | |
ペペント | ペペント、新鮮なペペント | |
クシエン | クシエン、新鮮なクシエン | |
オード抽出 499 |
古代のオード | 古代のオード、中級 古代のオード、上級 古代のオード |
古代のイド | 古代のイド、中級 古代のイド、上級 古代のイド |
レベル別採集リスト
熟練度 | 天族の採集物 | 魔族の採集物 | |
初級採集 (1~99) |
1 | アンゼリカ / シェリ | アンヌス / コニーデ |
5 | キルリ | プゼリー | |
10 | メラ | レイダム | |
15 | 鉄の鉱石 | 鉄の鉱石 | |
20 | クルル | オークラ | |
25 | リュコの綿 | ナパゲリアの綿 | |
30 | ビルケの木 | テコマの木 | |
35 | 銀の鉱石 | 銀の鉱石 | |
40 | ローズクォーツの原石 | ローズクォーツの原石 | |
45 | タラゴン | カレンドラ | |
50 | ビノ | オトムプリス | |
55 | オルジュ | ジュキニ | |
60 | クリスタルの原石 | クリスタルの原石 | |
65 | ピスキス | ネガ | |
70 | – | – | |
75 | バタタ | ホルト | |
80 | アメジストの原石 | アメジストの原石 | |
85 | ベネラー | ブリコラ | |
90 | ココメ | ベイリー | |
95 | ポレル | キサキ | |
中級採集 (100~199) |
100 | チタニウムの鉱石 | チタニウムの鉱石 |
105 | フークシア | – | |
110 | キャスタル | ゲルフィーの木 | |
115 | – | ベルス | |
120 | ルバブ | ジュートの綿 | |
125 | – | – | |
130 | マリット | テオニア | |
135 | – | アペル | |
140 | ヨークの木 | ラバノ | |
145 | トパーズの原石 | トパーズの原石 | |
150 | ルーシーの綿 | ミネ | |
155 | アクアマリンの原石 | アクアマリンの原石 | |
160 | 金の鉱石 | 金の鉱石 | |
165 | ホームベル | – | |
170 | スターアニス | ヘシア | |
175 | – | – | |
180 | ラディッシュ | キルシェ | |
185 | ジルコンの原石 | ジルコンの原石 | |
190 | アルバコラ | チコリー | |
195 | – | – | |
上級採集 (200~299) 30レベル以上 |
200 | アダマンタイトの鉱石 | アダマンタイトの鉱石 |
205 | – | – | |
210 | プラチナの鉱石 | プラチナの鉱石 | |
215 | ガーネットの原石 | ガーネットの原石 | |
220 | レパ | ルピン | |
225 | ベトーニ | – | |
230 | クロア | ロゲン | |
235 | レミの綿 | – | |
240 | クルジェット | ライチ | |
245 | ラピスラズリの原石 | ラピスラズリの原石 | |
250 | エルムの木 | サリックスの木 | |
255 | – | ジャルディネ | |
260 | ルーム | ヘンプの綿 | |
265 | メグリム | – | |
270 | ネトル | カラムス | |
275 | – | プレサ | |
280 | ムーンストーンの原石 | ムーンストーンの原石 | |
285 | – | – | |
290 | ピケ | ゼレリ | |
295 | – | – | |
高級採集 (300~399) 40レベル以上 |
300 | オリハルコンの鉱石 | オリハルコンの鉱石 |
305 | ウィンケル | ナルシソス | |
310 | フェリラ | ブラッセ | |
315 | ルビーの原石 | ルビーの原石 | |
320 | ミスリルの鉱石 | ミスリルの鉱石 | |
325 | ラズ | メローネ | |
330 | パスニップ | アナスの綿 | |
335 | リノンの綿 | バイゼン | |
340 | – | アスバタの木 | |
345 | ユグドラシルの木 | カルペン | |
350 | サファイアの原石 | サファイアの原石 | |
355 | オーカ | ジトローネ | |
360 | 燃えるオリハルコンの鉱石 | – | |
365 | グリフォニア | アマリリス | |
370 | 燃えるミスリルの鉱石 | – | |
375 | ペレル | カイノ | |
380 | ダイヤモンドの原石 | ダイヤモンドの原石 | |
385 | ルニメ | – | |
390 | – | レオピース | |
395 | – | – | |
名人採集 (400~499) 50レベル以上 |
400 | ドレナイトの鉱石 / 風化した形体 | ドレナイトの鉱石 / 風化した形体 |
405 | – | – | |
410 | ラフィオネ / フェモン | マキノの木 / フェモン | |
415 | ノスフェの綿 | ディパブ | |
420 | ターコイズの原石 | ターコイズの原石 | |
425 | – | ゼリカ | |
430 | エオデ / ロジパブ | メンズネ / セベロム | |
435 | ネナンヌ | – | |
440 | ヌベラ / サラケディエ | リイク / サラケディエ | |
445 | クランパブ | ポリアタ | |
450 | レッドベリルの原石 | レッドベリルの原石 | |
455 | エンダイブ | – | |
460 | 汚染された気体 | 汚染された気体 | |
465 | – | ファルカ | |
470 | ヘルニタ | コアヌスの綿 | |
475 | フェネスエ | – | |
480 | ロメイン | セリン / ノクララ | |
490 | ベシュ | リコイソス | |
495 | ネオンテトラ / ゲルファレイトの原石 | ゲルファレイトの原石 |
ハウジングエリアの採集物
- ハウジングエリアの採集物を採るとき、”マテリアル抽出器”が必要になる。
- 採集品は製作材料などには使用できず、ジャンク品扱いとなるため店売りするしかない。
- 家具製作に必要な”家具の製錬石”を採集物から一定確率で入手できる。
天族:エリアン
マテリアル熟練度 | 採集物名 | 採集結果 |
1 | シェリの殻 | シェリの殻、真珠貝、最下級 家具の製錬石、砂金石 |
根なしアンゼリカ | 根なしアンゼリカ、誕生花、最下級 家具の製錬石、砂金石 | |
純度の低い鉄鉱石 | 純度の低い鉄鉱石、オードの隕石、最下級 家具の製錬石、砂金石 | |
40 | 小さいピスキス | 小さいピスキス、真珠貝、最下級 家具の製錬石、砂金石 |
根なしタラゴン | 根なしタラゴン、誕生花、最下級 家具の製錬石、砂金石 | |
純度の低い銀 | 純度の低い銀、オードの隕石、最下級 家具の製錬石、砂金石 | |
80 | ベネラーの殻 | ベネラーの殻、真珠貝、下級 家具の製錬石、砂金石 |
種なしココメ | 種なしココメ、誕生花、下級 家具の製錬石、砂金石 | |
純度の低いアメジスト | 純度の低いアメジスト、オードの隕石、下級 家具の製錬石、砂金石 | |
120 | 小さいマリット | 小さいマリット、真珠貝、中級 家具の製錬石、砂金石 |
種なしルバブ | 種なしルバブ、誕生花、中級 家具の製錬石、砂金石 | |
純度の低いチタニウム | 純度の低いチタニウム、オードの隕石、中級 家具の製錬石、砂金石 | |
160 | 小さいアルバコラ | 小さいアルバコラ、真珠貝、中級 家具の製錬石、砂金石 |
種なしホームベル | 種なしホームベル、誕生花、中級 家具の製錬石、砂金石 | |
純度の低いトパーズ | 純度の低いトパーズ、オードの隕石、中級 家具の製錬石、砂金石 | |
200 | 小さいクロア | 小さいクロア、真珠貝、上級 家具の製錬石、砂金石 |
根なしレミ | 根なしレミ、誕生花、上級 家具の製錬石、砂金石 | |
純度の低いプラチナ | 純度の低いプラチナ、オードの隕石、上級 家具の製錬石、砂金石 | |
240 | 小さいメグリム | 小さいメグリム、真珠貝、最上級 家具の製錬石、砂金石 |
種なしレパ | 種なしレパ、誕生花、最上級 家具の製錬石、砂金石 | |
純度の低いラピスラズリ | 純度の低いラピスラズリ、オードの隕石、最上級 家具の製錬石、砂金石 | |
280 | ウィンケルの殻 | ウィンケルの殻、真珠貝、最上級 家具の製錬石、砂金石 |
根なしネトル | 根なしネトル、誕生花、最上級 家具の製錬石、砂金石 | |
純度の低いムーンストーン | 純度の低いムーンストーン、オードの隕石、最上級 家具の製錬石、砂金石 |
魔族:ペルノン
マテリアル熟練度 | 採集物名 | 採集結果 |
1 | コニーデの殻 | コニーデの殻、真珠貝、最下級 家具の製錬石、砂金石 |
根なしアンヌス | 根なしアンヌス、誕生花、最下級 家具の製錬石、砂金石 | |
純度の低い鉄鉱石 | 純度の低い鉄鉱石、オードの隕石、最下級 家具の製錬石、砂金石 | |
40 | 小さいネガ | 小さいネガ、真珠貝、最下級 家具の製錬石、砂金石 |
根なしカレンドラ | 根なしカレンドラ、誕生花、最下級 家具の製錬石、砂金石 | |
純度の低い銀 | 純度の低い銀、オードの隕石、最下級 家具の製錬石、砂金石 | |
80 | ブリコラの殻 | ブリコラの殻、真珠貝、下級 家具の製錬石、砂金石 |
種なしベイリー | 種なしベイリー、誕生花、下級 家具の製錬石、砂金石 | |
純度の低いアメジスト | 純度の低いアメジスト、オードの隕石、下級 家具の製錬石、砂金石 | |
120 | 小さいベルス | 小さいベルス、真珠貝、中級 家具の製錬石、砂金石 |
種なしラバノ | 種なしラバノ、誕生花、中級 家具の製錬石、砂金石 | |
純度の低いチタニウム | 純度の低いチタニウム、オードの隕石、中級 家具の製錬石、砂金石 | |
160 | 小さいミネ | 小さいミネ、真珠貝、中級 家具の製錬石、砂金石 |
種なしキルシェ | 種なしキルシェ、誕生花、中級 家具の製錬石、砂金石 | |
純度の低いトパーズ | 純度の低いトパーズ、オードの隕石、中級 家具の製錬石、砂金石 | |
200 | 小さいジャルディネ | 小さいジャルディネ、真珠貝、上級 家具の製錬石、砂金石 |
根なしヘンプ | 根なしヘンプ、誕生花、上級 家具の製錬石、砂金石 | |
純度の低いプラチナ | 純度の低いプラチナ、オードの隕石、上級 家具の製錬石、砂金石 | |
240 | 小さいブラッセ | 小さいブラッセ、真珠貝、最上級 家具の製錬石、砂金石 |
種なしライチ | 種なしライチ、誕生花、最上級 家具の製錬石、砂金石 | |
純度の低いラピスラズリ | 純度の低いラピスラズリ、オードの隕石、最上級 家具の製錬石、砂金石 | |
280 | アルメハの殻 | アルメハの殻、真珠貝、最上級 家具の製錬石、砂金石 |
根なしナルシソス | 根なしナルシソス、誕生花、最上級 家具の製錬石、砂金石 | |
純度の低いムーンストーン | 純度の低いムーンストーン、オードの隕石、最上級 家具の製錬石、砂金石 |