[[伝説武器]]>[[伝説武器入手方法]]>[[伝説武器強化]]>[[伝説武器OP]]>
*伝説武器OP [#wcda95c1]
#ref(1.png,zoom,728x0);.
伝説武器は進化させる度にこの3つのOPのうちどれかに変化していく&br;
二段から祝福・耀光 六段から神妙追加&br;
長いので、折りたたんでます。&br;


''(伝説OP金武器日本語版)''
|COLOR(#000000):LEFT:''高級版(金武器)(10段階時のオプション)''|COLOR(#000000):RIGHT:|
|BGCOLOR(#CCCCCC):COLOR(#000000):LEFT:''光る1''|BGCOLOR(#CCCCCC):COLOR(#000000):LEFT:''光る2''|
|COLOR(#000000):LEFT:基本攻撃力 290|COLOR(#000000):LEFT:基本攻撃力 290|
|COLOR(#000000):LEFT:攻撃力 24|COLOR(#000000):LEFT:攻撃力 24|
|COLOR(#000000):LEFT:クリティカル 176|COLOR(#000000):LEFT:クリティカル 168|
|COLOR(#000000):LEFT:命中 76|COLOR(#000000):LEFT:命中 72|
|COLOR(#000000):LEFT:装備攻撃力 11%|COLOR(#000000):LEFT:装備攻撃力 11%|
|COLOR(#000000):LEFT:クリティカル率 4.5%|COLOR(#000000):LEFT:クリティカル率 4.3%|
|COLOR(#000000):LEFT:クリティカルダメージ量 9.2%|COLOR(#000000):LEFT:クリティカルダメージ量 8.6%|
|COLOR(#000000):LEFT:一定確率で内力90%回復|COLOR(#000000):LEFT:一定確率で内力90%回復|
|COLOR(#000000):LEFT:ボス広域ダメージ8.5%減少|COLOR(#000000):LEFT:ボス広域ダメージ7.5%減少|
|COLOR(#000000):LEFT:ダメージを受けると一定確率で3秒間4000の追加生命力|COLOR(#000000):LEFT:ダメージを受けると一定確率で3秒間3500の追加生命力|
|BGCOLOR(#CCCCCC):COLOR(#000000):LEFT:''光る3''|BGCOLOR(#CCCCCC):COLOR(#000000):LEFT:''光る4''|
|COLOR(#000000):LEFT:基本攻撃力 290|COLOR(#000000):LEFT:基本攻撃力 290|
|COLOR(#000000):LEFT:攻撃力 23|COLOR(#000000):LEFT:攻撃力 23|
|COLOR(#000000):LEFT:クリティカル 147|COLOR(#000000):LEFT:クリティカル 153|
|COLOR(#000000):LEFT:命中 59|COLOR(#000000):LEFT:命中 63|
|COLOR(#000000):LEFT:装備攻撃力 9%|COLOR(#000000):LEFT:装備攻撃力 9%|
|COLOR(#000000):LEFT:クリティカル率 3.5%|COLOR(#000000):LEFT:クリティカル率 3.7%|
|COLOR(#000000):LEFT:クリティカルダメージ量 7%|COLOR(#000000):LEFT:クリティカルダメージ量 7.4%|
|COLOR(#000000):LEFT:一定確率で内力70%回復|COLOR(#000000):LEFT:一定確率で内力70%回復|
|COLOR(#000000):LEFT:ボス広域ダメージ4%減少|COLOR(#000000):LEFT:ボス広域ダメージ4%減少|
|BGCOLOR(#CCCCCC):COLOR(#000000):LEFT:''光る5''|BGCOLOR(#CCCCCC):COLOR(#000000):LEFT:''光る6''|
|COLOR(#000000):LEFT:基本攻撃力 290|COLOR(#000000):LEFT:基本攻撃力 290|
|COLOR(#000000):LEFT:攻撃力 24|COLOR(#000000):LEFT:攻撃力 23|
|COLOR(#000000):LEFT:クリティカル 159|COLOR(#000000):LEFT:クリティカル 161|
|COLOR(#000000):LEFT:命中 66|COLOR(#000000):LEFT:命中 68|
|COLOR(#000000):LEFT:装備攻撃力 10%|COLOR(#000000):LEFT:装備攻撃力 10%|
|COLOR(#000000):LEFT:クリティカル率 3.9%|COLOR(#000000):LEFT:クリティカル率 4.1%|
|COLOR(#000000):LEFT:クリティカルダメージ量 7.8%|COLOR(#000000):LEFT:クリティカルダメージ量 8.2%|
|COLOR(#000000):LEFT:一定確率で内力80%回復|COLOR(#000000):LEFT:一定確率で内力80%回復|
|COLOR(#000000):LEFT:ボス広域ダメージ5%減少|COLOR(#000000):LEFT:ボス広域ダメージ5%減少|
|COLOR(#000000):LEFT:ダメージを受けると一定確率で3秒間2500の追加生命力|COLOR(#000000):LEFT:ダメージを受けると一定確率で3秒間3000の追加生命力|
|BGCOLOR(#CCCCCC):COLOR(#000000):LEFT:''祝福1''|BGCOLOR(#CCCCCC):COLOR(#000000):LEFT:''祝福2''|
|COLOR(#000000):LEFT:基本攻撃力 290|COLOR(#000000):LEFT:基本攻撃力 290|
|COLOR(#000000):LEFT:攻撃力 25|COLOR(#000000):LEFT:攻撃力 25|
|COLOR(#000000):LEFT:クリティカル 194|COLOR(#000000):LEFT:クリティカル 194|
|COLOR(#000000):LEFT:命中 86|COLOR(#000000):LEFT:命中 86|
|COLOR(#000000):LEFT:装備攻撃力 12%|COLOR(#000000):LEFT:装備攻撃力 12%|
|COLOR(#000000):LEFT:装備防御力 15%|COLOR(#000000):LEFT:装備貫通 15%|
|COLOR(#000000):LEFT:クリティカルダメージ量 15%|COLOR(#000000):LEFT:クリティカルダメージ量 10%|
|COLOR(#000000):LEFT:クリティカル率 5%|COLOR(#000000):LEFT:クリティカル率 5%|
|COLOR(#000000):LEFT:一定確率で内力70%回復|COLOR(#000000):LEFT:一定確率で内力100%回復|
|COLOR(#000000):LEFT:ボス広域ダメージ15%減少|COLOR(#000000):LEFT:ボス広域ダメージ7.5%減少|
|COLOR(#000000):LEFT:ダメージを受けると一定確率で3秒間5000の追加生命力|COLOR(#000000):LEFT:一定確率で10秒間攻撃力1250%のダメージ|
|COLOR(#000000):LEFT:一定確率で悟り効果獲得|COLOR(#000000):LEFT:一定確率で悟り効果獲得|
|BGCOLOR(#CCCCCC):COLOR(#000000):LEFT:''神妙1''|BGCOLOR(#CCCCCC):COLOR(#000000):LEFT:''神妙2''|
|COLOR(#000000):LEFT:基本攻撃力 290|COLOR(#000000):LEFT:基本攻撃力 290|
|COLOR(#000000):LEFT:攻撃力 50|COLOR(#000000):LEFT:攻撃力 20|
|COLOR(#000000):LEFT:クリティカル 250|COLOR(#000000):LEFT:威圧 500|
|COLOR(#000000):LEFT:装備攻撃力 12%|COLOR(#000000):LEFT:防御 200|
|COLOR(#000000):LEFT:クリティカルダメージ量 50%|COLOR(#000000):LEFT:回復 150|
|COLOR(#000000):LEFT:一定確率で内力100%回復|COLOR(#000000):LEFT:抵抗時生命力5000回復、30秒に1度だけ発動|
|COLOR(#000000):LEFT:防御 300低下|COLOR(#000000):LEFT:一定確率で内力100%回復|
|COLOR(#000000):LEFT:最大生命力30%低下|COLOR(#000000):LEFT:一定確率で悟り効果獲得|
|COLOR(#000000):LEFT:回復40%低下|COLOR(#000000):LEFT:クリティカルダメージ量20%低下|



#region(''伝説OP黒武器日本語版'')
|>|BGCOLOR(#EEF5FF):COLOR(#000000):LEFT:''普通版版(黒武器)(10段階時のオプション)''|
|BGCOLOR(#CCCCCC):COLOR(#000000):LEFT:''光る1''|BGCOLOR(#CCCCCC):COLOR(#000000):LEFT:''光る2''|
|BGCOLOR(#EEF5FF):COLOR(#000000):LEFT:基本攻撃力 265|BGCOLOR(#EEF5FF):COLOR(#000000):LEFT:基本攻撃力 265|
|BGCOLOR(#EEF5FF):COLOR(#000000):LEFT:攻撃力 27|BGCOLOR(#EEF5FF):COLOR(#000000):LEFT:攻撃力 25|
|BGCOLOR(#EEF5FF):COLOR(#000000):LEFT:クリティカル 159|BGCOLOR(#EEF5FF):COLOR(#000000):LEFT:クリティカル 153|
|BGCOLOR(#EEF5FF):COLOR(#000000):LEFT:命中 64|BGCOLOR(#EEF5FF):COLOR(#000000):LEFT:命中 61|
|BGCOLOR(#EEF5FF):COLOR(#000000):LEFT:装備攻撃力 10%|BGCOLOR(#EEF5FF):COLOR(#000000):LEFT:装備攻撃力 9%|
|BGCOLOR(#EEF5FF):COLOR(#000000):LEFT:クリティカル率 4.3%|BGCOLOR(#EEF5FF):COLOR(#000000):LEFT:クリティカル率    %|
|BGCOLOR(#EEF5FF):COLOR(#000000):LEFT:クリティカルダメージ増加 8.6%|BGCOLOR(#EEF5FF):COLOR(#000000):LEFT:クリティカルダメージ増加 7.8%|
|BGCOLOR(#EEF5FF):COLOR(#000000):LEFT:一定確率で内力80%回復|BGCOLOR(#EEF5FF):COLOR(#000000):LEFT:一定確率で内力70%回復|
|BGCOLOR(#EEF5FF):COLOR(#000000):LEFT:ボス広域ダメージ5%減少|BGCOLOR(#EEF5FF):COLOR(#000000):LEFT:ボス広域ダメージ4%減少|
|BGCOLOR(#EEF5FF):COLOR(#000000):LEFT:ダメージを受けると一定確率で3秒間2500の追加生命力|BGCOLOR(#EEF5FF):COLOR(#000000):LEFT:ダメージを受けると一定確率で3秒間2000の追加生命力|
|BGCOLOR(#CCCCCC):COLOR(#000000):LEFT:''光る3''|BGCOLOR(#CCCCCC):COLOR(#000000):LEFT:''光る4''|
|BGCOLOR(#EEF5FF):COLOR(#000000):LEFT:基本攻撃力 265|BGCOLOR(#EEF5FF):COLOR(#000000):LEFT:基本攻撃力 265|
|BGCOLOR(#EEF5FF):COLOR(#000000):LEFT:攻撃力 26|BGCOLOR(#EEF5FF):COLOR(#000000):LEFT:攻撃力 26|
|BGCOLOR(#EEF5FF):COLOR(#000000):LEFT:クリティカル 146|BGCOLOR(#EEF5FF):COLOR(#000000):LEFT:クリティカル 146|
|BGCOLOR(#EEF5FF):COLOR(#000000):LEFT:命中 57|BGCOLOR(#EEF5FF):COLOR(#000000):LEFT:命中 57|
|BGCOLOR(#EEF5FF):COLOR(#000000):LEFT:装備攻撃力 9%|BGCOLOR(#EEF5FF):COLOR(#000000):LEFT:装備攻撃力 8%|
|BGCOLOR(#EEF5FF):COLOR(#000000):LEFT:クリティカル率  %|BGCOLOR(#EEF5FF):COLOR(#000000):LEFT:クリティカル率   %|
|BGCOLOR(#EEF5FF):COLOR(#000000):LEFT:クリティカルダメージ量 7.8%|BGCOLOR(#EEF5FF):COLOR(#000000):LEFT:クリティカルダメージ量 7.4%|
|BGCOLOR(#EEF5FF):COLOR(#000000):LEFT:一定確率で内力70%回復|BGCOLOR(#EEF5FF):COLOR(#000000):LEFT:一定確率で内力60%回復|
|BGCOLOR(#EEF5FF):COLOR(#000000):LEFT:ボス広域ダメージ4%減少|BGCOLOR(#EEF5FF):COLOR(#000000):LEFT:ボス広域ダメージ3%減少|
|BGCOLOR(#EEF5FF):COLOR(#000000):LEFT:ダメージを受けると一定確率で3秒間1500の追加生命力|BGCOLOR(#EEF5FF):COLOR(#000000):LEFT:|
|BGCOLOR(#CCCCCC):COLOR(#000000):LEFT:''光る5''|BGCOLOR(#CCCCCC):COLOR(#000000):LEFT:''光る6''|
|BGCOLOR(#EEF5FF):COLOR(#000000):LEFT:基本攻撃力 265|BGCOLOR(#EEF5FF):COLOR(#000000):LEFT:基本攻撃力 265|
|BGCOLOR(#EEF5FF):COLOR(#000000):LEFT:攻撃力 24|BGCOLOR(#EEF5FF):COLOR(#000000):LEFT:攻撃力 28|
|BGCOLOR(#EEF5FF):COLOR(#000000):LEFT:クリティカル 140|BGCOLOR(#EEF5FF):COLOR(#000000):LEFT:クリティカル 165|
|BGCOLOR(#EEF5FF):COLOR(#000000):LEFT:命中 54|BGCOLOR(#EEF5FF):COLOR(#000000):LEFT:命中 68|
|BGCOLOR(#EEF5FF):COLOR(#000000):LEFT:装備攻撃力 8%|BGCOLOR(#EEF5FF):COLOR(#000000):LEFT:装備攻撃力 10%|
|BGCOLOR(#EEF5FF):COLOR(#000000):LEFT:クリティカル率 %|BGCOLOR(#EEF5FF):COLOR(#000000):LEFT:クリティカル率 %|
|BGCOLOR(#EEF5FF):COLOR(#000000):LEFT:クリティカルダメージ量 7%|BGCOLOR(#EEF5FF):COLOR(#000000):LEFT:クリティカルダメージ量 9.2%|
|BGCOLOR(#EEF5FF):COLOR(#000000):LEFT:一定確率で内力60%回復|BGCOLOR(#EEF5FF):COLOR(#000000):LEFT:一定確率で内力80%回復|
|BGCOLOR(#EEF5FF):COLOR(#000000):LEFT:ボス広域ダメージ3%減少|BGCOLOR(#EEF5FF):COLOR(#000000):LEFT:ボス広域ダメージ6.5%減少|
|BGCOLOR(#EEF5FF):COLOR(#000000):LEFT:|BGCOLOR(#EEF5FF):COLOR(#000000):LEFT:ダメージを受けると一定確率で3秒間3000の追加生命力|
|BGCOLOR(#CCCCCC):COLOR(#000000):LEFT:''祝福1''|BGCOLOR(#CCCCCC):COLOR(#000000):LEFT:''祝福2''|
|BGCOLOR(#EEF5FF):COLOR(#000000):LEFT:基本攻撃力 265|BGCOLOR(#EEF5FF):COLOR(#000000):LEFT:基本攻撃力 265|
|BGCOLOR(#EEF5FF):COLOR(#000000):LEFT:攻撃力 30|BGCOLOR(#EEF5FF):COLOR(#000000):LEFT:攻撃力 30|
|BGCOLOR(#EEF5FF):COLOR(#000000):LEFT:クリティカル 180|BGCOLOR(#EEF5FF):COLOR(#000000):LEFT:クリティカル 180|
|BGCOLOR(#EEF5FF):COLOR(#000000):LEFT:命中 76|BGCOLOR(#EEF5FF):COLOR(#000000):LEFT:命中 76|
|BGCOLOR(#EEF5FF):COLOR(#000000):LEFT:装備攻撃力 11%|BGCOLOR(#EEF5FF):COLOR(#000000):LEFT:装備攻撃力 11%|
|BGCOLOR(#EEF5FF):COLOR(#000000):LEFT:装備防御力 10%|BGCOLOR(#EEF5FF):COLOR(#000000):LEFT:装備貫通 10%|
|BGCOLOR(#EEF5FF):COLOR(#000000):LEFT:クリティカルダメージ量 10%|BGCOLOR(#EEF5FF):COLOR(#000000):LEFT:クリティカルダメージ量 10%|
|BGCOLOR(#EEF5FF):COLOR(#000000):LEFT:クリティカル率 5%|BGCOLOR(#EEF5FF):COLOR(#000000):LEFT:クリティカル率 5%|
|BGCOLOR(#EEF5FF):COLOR(#000000):LEFT:一定確率で内力60%回復|BGCOLOR(#EEF5FF):COLOR(#000000):LEFT:一定確率で内力90%回復|
|BGCOLOR(#EEF5FF):COLOR(#000000):LEFT:ボス広域ダメージ12%減少|BGCOLOR(#EEF5FF):COLOR(#000000):LEFT:ボス広域ダメージ5%減少|
|BGCOLOR(#EEF5FF):COLOR(#000000):LEFT:ダメージを受けると一定確率で3秒間3500の追加生命力|BGCOLOR(#EEF5FF):COLOR(#000000):LEFT:一定確率で10秒間攻撃力750%のダメージ|
|BGCOLOR(#EEF5FF):COLOR(#000000):LEFT:一定確率で悟り効果獲得|BGCOLOR(#EEF5FF):COLOR(#000000):LEFT:一定確率で悟り効果獲得|
|BGCOLOR(#CCCCCC):COLOR(#000000):LEFT:''神妙1''|BGCOLOR(#CCCCCC):COLOR(#000000):LEFT:''神妙2''|
|BGCOLOR(#EEF5FF):COLOR(#000000):LEFT:基本攻撃力 265|BGCOLOR(#EEF5FF):COLOR(#000000):LEFT:基本攻撃力 265|
|BGCOLOR(#EEF5FF):COLOR(#000000):LEFT:攻撃力 55|BGCOLOR(#EEF5FF):COLOR(#000000):LEFT:攻撃力 25|
|BGCOLOR(#EEF5FF):COLOR(#000000):LEFT:クリティカル 250|BGCOLOR(#EEF5FF):COLOR(#000000):LEFT:威圧 500|
|BGCOLOR(#EEF5FF):COLOR(#000000):LEFT:装備攻撃力 11%|BGCOLOR(#EEF5FF):COLOR(#000000):LEFT:防御 200|
|BGCOLOR(#EEF5FF):COLOR(#000000):LEFT:クリティカルダメージ量 40%|BGCOLOR(#EEF5FF):COLOR(#000000):LEFT:回復 150|
|BGCOLOR(#EEF5FF):COLOR(#000000):LEFT:一定確率で内力90%回復|BGCOLOR(#EEF5FF):COLOR(#000000):LEFT:抵抗時生命力3000回復、30秒に1度だけ発動|
|BGCOLOR(#EEF5FF):COLOR(#000000):LEFT:防御 300低下|BGCOLOR(#EEF5FF):COLOR(#000000):LEFT:一定確率で内力90%回復|
|BGCOLOR(#EEF5FF):COLOR(#000000):LEFT:最大生命力35%低下|BGCOLOR(#EEF5FF):COLOR(#000000):LEFT:一定確率で悟り効果獲得|
|BGCOLOR(#EEF5FF):COLOR(#000000):LEFT:回復50%低下|BGCOLOR(#EEF5FF):COLOR(#000000):LEFT:クリティカルダメージ量20%低下|
#endregion


#region(伝説OP)
普通版
#ref(2.png,zoom,728x0);
高級版
#ref(3.png,zoom,728x0);
#endregion

#region(伝説再封印)
満足のいくOPが引けなかった場合は&br;
10段に封印護符を使い9段に戻して再チャレンジ&br;
#ref(4.png,zoom,);

#ref(5.png,zoom,);

普通版の封印に6枚&br;
高級版の封印に21枚&br;


封印すると帰属状態が解除され取引できるようになります&br;
#ref(6.png,zoom,);
もちとん市場へも出品可能に。&br;
#ref(7.png,zoom,);
#ref(8.png,zoom,);

再強化には真万霊武器は使わず海蛇武器がいります&br;
#ref(9.png,zoom,);

#ref(10.png,zoom,728x0);
#endregion
トップ   差分 バックアップ リロード   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS