[[トップ>FrontPage]]>[[武功(スキル)]]>[[剣術士武功]]
#include(武功NAVIGATION,notitle)

*剣術士スキル一覧 [#yfd384ec]
LEFT:#ref(ken1.jpg,nolink,zoom,510x286)

|~アイコン|~キー|~スキル名|~1級1招の効果|~2級以降リンク|
|~[[&ref(01.png,nolink,zoom,40x40,疾風);>疾風]]|LB|疾風|12-14のダメージ&br;前蹴りで防御解除された敵30秒間気絶&br;                                         &br;|[[疾風詳細>疾風]]|
|~[[&ref(02.png,nolink,zoom,40x40,飛翔);>飛翔]]|LB|飛翔|37-43のダメージ|[[飛翔詳細>飛翔]]|
|~[[&ref(03.png,nolink,zoom,40x40,昇天);>昇天]]|LB|昇天|112-130のダメージ|[[昇天詳細>昇天]]|
|~[[&ref(04.png,nolink,zoom,40x40,身剣合一);>身剣合一]]|LB|身剣合一|1-1のダメージ&br;敵の後方へ移動&br;敵後方衝突時に2秒間気絶&br;領域内の敵移動速度を50%削減|[[身剣合一詳細>身剣合一]]|
|~[[&ref(05.png,nolink,zoom,40x40,抜刀);>抜刀]]|LB|抜刀|18-21のダメージ|[[抜刀詳細>抜刀]]|
|~[[&ref(06.png,nolink,zoom,40x40,快剣);>快剣]]|LB|快剣|27〜32のダメージ|[[快剣詳細>快剣]]|
|~[[&ref(07.png,nolink,zoom,40x40,回転斬り);>回転斬り]]|LB|回転斬り|4回に渡って12〜14のダメージ&br;使用後の刺突最大加速度&br;使用後天地裂刃即時詠唱|[[回転斬り詳細>回転斬り]]|
|~[[&ref(08.png,nolink,zoom,40x40,守護陣);>守護陣]]|LB|守護陣||[[守護陣詳細>守護陣]]|
|~[[&ref(09.png,nolink,zoom,40x40,刺突);>刺突]]|RB|刺突|34〜39のダメージ&br;遮断成功時最大加速&br;回転斬り使用後最大加速&br;逆襲で抵抗時最大加速|[[刺突詳細>刺突]]|
|~[[&ref(10.png,nolink,zoom,40x40,踏付け);>踏付け]]|RB|踏付け|5〜6の被害|[[踏付け詳細>踏付け]]|
|~[[&ref(11.png,nolink,zoom,40x40,墜落);>墜落]]|RB|墜落|46〜53のダメージ&br;2秒間のダウン&br;領域内の敵を2秒間ダウン|[[墜落詳細>墜落]]|
|~[[&ref(12.png,nolink,zoom,40x40,雷光照);>雷光照]]|RB|雷光照|地面に降下&br;領域内敵2秒間気絶&br;2〜3の被害&br;攻撃された敵のみ 内力1回復|[[雷光照詳細>雷光照]]|
|~[[&ref(13.png,nolink,zoom,40x40,天舞);>天舞]]|RB|天舞|108〜126のダメージ|[[天舞詳細>天舞]]|
|~[[&ref(14.png,nolink,zoom,40x40,急所斬り);>急所斬り]]|RB|急所斬り|18〜21のダメージ|[[急所斬り詳細>急所斬り]]|
|~[[&ref(15.png,nolink,zoom,40x40,後転);>後転]]|F|後転|後方4m移動&br;ダメージと状態異常抵抗|[[後転詳細>後方後転(剣)]]|
|~[[&ref(16.png,nolink,zoom,40x40,天揚斬);>天揚斬]]|F|天揚斬|36〜42のダメージ&br;気絶、グロッキー状態の敵空中に浮かす|[[天揚斬詳細>天揚斬]]|
|~[[&ref(17.png,nolink,zoom,40x40,一閃);>一閃]]|F|一閃|60〜70のダメージ&br;敵死亡時に内力10回復&br;クリティカル時に最大3回連続詠唱”|[[一閃詳細>一閃]]|
|~[[&ref(18.png,nolink,zoom,40x40,御剣穿通);>御剣穿通]]|F|御剣穿通|ダウン4秒間維持&br;空中3秒間維持&br;23〜27のダメージ|[[御剣穿通詳細>御剣穿通]]|
|~[[&ref(19.png,nolink,zoom,40x40,脱出);>脱出]]|TAB|脱出|防御不可&br;12-14のダメ&br;ダメージと状態異常抵抗|[[脱出詳細>脱出]]|
|~[[&ref(20.png,nolink,zoom,40x40,満月斬);>満月斬]]|TAB|満月斬|18〜21のダメージ&br;反復使用時に加速|[[満月斬詳細>満月斬]]|
|~[[&ref(21.png,nolink,zoom,40x40,遮断);>遮断]]|TAB|遮断|3秒間前方防御&br;成功時刺突最大加速&br;成功時天地裂刃を即時詠唱&br;成功時内力1回復|[[遮断詳細>遮断]]|
|~[[&ref(22.png,nolink,zoom,40x40,脚斬り);>脚斬り]]|1|脚斬り|7-8のダメージ|[[脚斬り詳細>脚斬り]]|
|~[[&ref(23.png,nolink,zoom,40x40,強蹴り);>強蹴り]]|1|強蹴り|24-28のダメージ|[[強蹴り詳細>強蹴り]]|
|~[[&ref(24.png,nolink,zoom,40x40,突進の小手);>突進の小手]]|1|突進の小手|2-3のダメージ|[[突進の小手詳細>突進の小手]]|
|~[[&ref(25.png,nolink,zoom,40x40,打破);>打破]]|2|打破|抑え込み掴み上げ吸功状態から脱出&br;敵の攻撃に合わせて使用時効果発動|[[打破詳細>打破]]|
|~[[&ref(26.png,nolink,zoom,40x40,下段斬り);>下段斬り]]|3|下段斬り|2秒間ダウン&br;18-21のダメ|[[下段斬り詳細>下段斬り]]|
|~[[&ref(27.png,nolink,zoom,40x40,呼応撃);>呼応撃]]|3|呼応撃|0.8秒間反撃&br;成功時16-18のダメージ&br;成功時ダウン状態から脱出&br;成功時3秒間ダウン|[[呼応撃詳細>呼応撃]]|
|~[[&ref(28.png,nolink,zoom,40x40,五連斬);>五連斬]]|3|五連斬|2秒間86-101のダメージ|[[五連斬詳細>五連斬]]|
|~[[&ref(30.png,nolink,zoom,40x40,雷光閃);>雷光閃]]|4|雷光閃|54-63のダメージ|[[雷光閃詳細>雷光閃]]|
|~[[&ref(31.png,nolink,zoom,40x40,飛燕剣);>飛燕剣]]|Z|飛燕剣|12-14のダメージ&br;疾走ジャンプ、滑空中使用可能|[[飛燕剣詳細>飛燕剣]]|
|~[[&ref(32.png,nolink,zoom,40x40,御剣回収);>御剣回収]]|Z|御剣回収|引き寄せて1秒気絶|[[御剣回収>御剣回収]]|
|~[[&ref(33.png,nolink,zoom,40x40,前蹴り);>前蹴り]]|X|前蹴り|12-14のダメージ&br;防御解除&br;出血1&br;防御中の的2秒気絶&br;詠唱中の的2秒気絶|[[前蹴り詳細>前蹴り]]|
|~[[&ref(34.png,nolink,zoom,40x40,肩撃);>肩撃]]|C|肩撃|43-50のダメージ&br;2秒間グロッキー&br;HP10%回復|[[肩撃詳細>肩撃]]|
|~[[&ref(35.png,nolink,zoom,40x40,双飛燕);>双飛燕]]|C|双飛燕|73-85のダメージ|[[双飛燕詳細>双飛燕]]|
|~[[&ref(36.png,nolink,zoom,40x40,御剣放出);>御剣放出]]|V|御剣放出|24-28のダメージ|[[御剣放出詳細>御剣放出]]|
|~[[&ref(37.png,nolink,zoom,40x40,喪神血);>喪神血]]|V|喪神血|16-18のダメージ&br;2秒間グロッキー|[[喪神血詳細>喪神血]]|
|~[[&ref(38.png,nolink,zoom,40x40,逆襲);>逆襲]]|E|逆襲|Qキーで抜刀姿勢に移行&br;Eキーで剣術姿勢に移行&br;抵抗時刺突最大加速&br;抵抗時一閃を使用可能&br;抵抗時天地裂刃を即時詠唱|[[逆襲詳細>逆襲]]|
//|~[[&ref(.jpg,nolink,zoom,40x40,);>]]|||のダメージ|[[詳細]]|
//|~[[&ref(.jpg,nolink,zoom,40x40,);>]]|||のダメージ|[[詳細]]|
トップ   差分 バックアップ リロード   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS