[[トップ>FrontPage]]>[[武功(スキル)]]>[[召喚士武功]]

#include(武功NAVIGATION,notitle)
*召喚士スキル一覧 [#hd15c3ef]
#ref(shou1.jpg,nolink,zoom,510x286)
#region(ただ今編集中)
|~アイコン|~キー|~スキル名|~1級1招の効果|~2級以降リンク|
|~[[&ref(01.jpg,nolink,zoom,40x40,霧消斬);>霧消斬]]|LB|霧消斬|-|[[霧消斬詳細>霧消斬]]|
|~[[&ref(02.jpg,nolink,zoom,40x40,落葉踏);>落葉踏]]|LB|落葉踏|-|[[落葉踏詳細>落葉踏]]|
|~[[&ref(03.jpg,nolink,zoom,40x40,暗燕飛翔脚);>暗燕飛翔脚]]|LB|暗燕飛翔脚|-|[[暗燕飛翔脚詳細>暗燕飛翔脚]]|
|~[[&ref(04.jpg,nolink,zoom,40x40,モズ落とし);>モズ落とし]]|LB|モズ落とし|-|[[モズ落とし詳細>モズ落とし]]|
|~[[&ref(05.jpg,nolink,zoom,40x40,背面一刺し);>背面一刺し]]|LB|背面一刺し|-|[[背面一刺し詳細>背面一刺し]]|
|~[[&ref(06.jpg,nolink,zoom,40x40,心臓一刺し);>心臓一刺し]]|RB|心臓一刺し|-|[[心臓一刺し詳細>心臓一刺し]]|
|~[[&ref(07.jpg,nolink,zoom,40x40,空手奪白刃);>空手奪白刃]]|RB|空手奪白刃|-|[[空手奪白刃詳細>空手奪白刃]]|
|~[[&ref(08.jpg,nolink,zoom,40x40,瞬間移動);>瞬間移動]]|RB|瞬間移動|-|[[瞬間移動詳細>瞬間移動]]|
|~[[&ref(09.jpg,nolink,zoom,40x40,クモの糸);>クモの糸]]|RB|クモの糸|-|[[クモの糸詳細>クモの糸]]|
|~[[&ref(010.jpg,nolink,zoom,40x40,銀糸);>銀糸]]|RB|銀糸|-|[[銀糸詳細>銀糸]]|
|~[[&ref(011.jpg,nolink,zoom,40x40,影踏み);>影踏み]]|F|影踏み|-|[[影踏み詳細>手裏剣]]|
|~[[&ref(012.jpg,nolink,zoom,40x40,跳背運身打);>跳背運身打]]|F|跳背運身打|-|[[跳背運身打詳細>跳背運身打]]|
|~[[&ref(013.jpg,nolink,zoom,40x40,後転);>後転]]|F|後転|-|[[後転詳細>後転]]|
|~[[&ref(014.jpg,nolink,zoom,40x40,頚襲刃);>頚襲刃]]|F|頚襲刃|-|[[頚襲刃詳細>頚襲刃]]|
|~[[&ref(015.jpg,nolink,zoom,40x40,急落踵撃);>急落踵撃]]|TAB|急落踵撃|-|[[急落踵撃詳細>急落踵撃]]|
|~[[&ref(016.jpg,nolink,zoom,40x40,隠れ身);>隠れ身]]|TAB|隠れ身|-|[[隠れ身詳細>隠れ身]]|
|~[[&ref(017.jpg,nolink,zoom,40x40,飛葉身);>飛葉身]]|TAB|飛葉身|-|[[飛葉身詳細>飛葉身]]|
|~[[&ref(018.jpg,nolink,zoom,40x40,浮葉烈昇脚);>浮葉烈昇脚]]|TAB|浮葉烈昇脚|-|[[浮葉烈昇脚詳細>浮葉烈昇脚]]|
|~[[&ref(019.jpg,nolink,zoom,40x40,接影打);>接影打]]|TAB|接影打|-|[[接影打詳細>接影打]]|
|~[[&ref(020.jpg,nolink,zoom,40x40,一撃破);>一撃破]]|TAB|一撃破|-|[[一撃破詳細>一撃破]]|
|~[[&ref(021.jpg,nolink,zoom,40x40,潜入);>潜入]]|1|潜入|-|[[潜入詳細>潜入]]|
|~[[&ref(022.jpg,nolink,zoom,40x40,強蹴り);>強蹴り]]|1|強蹴り|-|[[強蹴り詳細>強蹴り]]|
|~[[&ref(023.jpg,nolink,zoom,40x40,葉旋風);>葉旋風]]|1|葉旋風|-|[[葉旋風詳細>葉旋風]]|
|~[[&ref(024.jpg,nolink,zoom,40x40,手裏剣乱舞);>手裏剣乱舞]]|1|手裏剣乱舞|-|[[手裏剣乱舞詳細>手裏剣乱舞]]|
|~[[&ref(025.jpg,nolink,zoom,40x40,跳背透隠);>跳背透隠]]|2|跳背透隠|-|[[跳背透隠詳細>跳背透隠]]|
|~[[&ref(026.jpg,nolink,zoom,40x40,身代りの術);>身代りの術]]|2|身代りの術|-|[[身代りの術詳細>身代りの術]]|
|~[[&ref(027.jpg,nolink,zoom,40x40,蓮花);>蓮花]]|2|蓮花|-|[[蓮花詳細>蓮花]]|
|~[[&ref(028.jpg,nolink,zoom,40x40,時限爆弾);>時限爆弾]]|2|時限爆弾|-|[[時限爆弾詳細>時限爆弾]]|
|~[[&ref(029.jpg,nolink,zoom,40x40,残影刃);>残影刃]]|3|残影刃|-|[[残影刃詳細>残影刃]]|
|~[[&ref(030.jpg,nolink,zoom,40x40,風毒の術);>風毒の術]]|4|風毒の術|-|[[風毒の術詳細>風毒の術]]|
|~[[&ref(031.jpg,nolink,zoom,40x40,雷絶刀);>雷絶刀]]|4|雷絶刀|-|[[雷絶刀詳細>雷絶刀]]|
|~[[&ref(032.jpg,nolink,zoom,40x40,地雷);>地雷]]|Z|地雷|-|[[地雷詳細>地雷]]|
|~[[&ref(033.jpg,nolink,zoom,40x40,手裏剣);>手裏剣]]|X|手裏剣|-|[[手裏剣詳細>手裏剣]]|
|~[[&ref(034.jpg,nolink,zoom,40x40,影手裏剣);>影手裏剣]]|X|影手裏剣|-|[[影手裏剣詳細>手裏剣]]|
|~[[&ref(035.jpg,nolink,zoom,40x40,銀糸操転);>銀糸操転]]|X|銀糸操転|-|[[銀糸操転詳細>銀糸操転]]|
|~[[&ref(036.jpg,nolink,zoom,40x40,蓮花乱舞);>蓮花乱舞]]|C|蓮花乱舞|-|[[蓮花乱舞詳細>蓮花乱舞]]|
|~[[&ref(037.jpg,nolink,zoom,40x40,雷電);>雷電]]|C|雷電|-|[[雷電詳細>雷電]]|
|~[[&ref(038.jpg,nolink,zoom,40x40,無影歩);>無影歩]]|C|無影歩|-|[[無影歩詳細>無影歩]]|
|~[[&ref(039.jpg,nolink,zoom,40x40,銀糸手操り);>銀糸手操り]]|V|銀糸手操り|-|[[銀糸手操り詳細>銀糸手操り]]|
|~[[&ref(040.jpg,nolink,zoom,40x40,遁走の陣);>遁走の陣]]|V|遁走の陣|-|[[遁走の陣詳細>遁走の陣]]|
|~[[&ref(041.jpg,nolink,zoom,40x40,横移動);>横移動]]|Q|横移動|-|[[横移動詳細>横移動]]|

//|~[[&ref(.jpg,nolink,zoom,40x40,);>]]|||のダメージ|[[詳細]]|
//|~[[&ref(.jpg,nolink,zoom,40x40,);>]]|||のダメージ|[[詳細]]|
#endregion

**召喚士スキル一覧 [#kfc0db29]
|~ 画像 |~ スキル名 |~  消費  |~ 効果 |
|&ref(skill_icon_summon_0_40.png,nolink,64x64);|ツタ|消費3|54〜63のダメージ&br;敵後方衝突時に12〜14の追加ダメージ&br;武器、レベルに応じて数値が変更されることがあります。|
|&ref(skill_icon_summon_0_14.png,nolink,64x64);|猫じゃらし||召喚獣を呼び出す&br;11〜13のダメージ&br;召喚獣の状態異常を解除。気絶、ダウン、グロッキー、気絶、&br;空中、しっかり止められて、キャプチャー、制圧を除く帰ってきた召喚獣は、次のコマンドを待つ&br;武器、レベルに応じて数値が変更されることがあります。|
|&ref(skill_icon_summon_0_31.png,nolink,64x64);|警護||運気朝食の被害と状態異常抵抗&br;&br;運気朝食中の召喚士を召喚獣が保護&br;氷結状態から脱出|
|&ref(skill_icon_summon_0_13.png,nolink,64x64);|猫の恩返し||広域味方の復活&br;&br;召還解除&br;生命力50%の状態で復活|
|&ref(skill_icon_summon_0_38.png,nolink,64x64);|暴力猫||召喚獣の攻撃力増加&br;&br;ボスモンスターが使用する広域攻撃に対して15%の防御上昇|
|&ref(skill_icon_summon_0_24.png,nolink,64x64);|交換||ダウン状態の脱出&br;&br;召喚獣との位置を変更&br;詠唱中、襲撃時に3秒間ダウン|
|&ref(skill_icon_summon_0_16.png,nolink,64x64);|花粉|消費2|味方に発射回避効果&br;&br;味方に遠距離攻撃からの保護効果&br;フリックによる気絶抵抗&br;花粉の中の敵を防ぐ、回避不可|
|&ref(skill_icon_assassin_0_64.png,nolink,64x64);|花粉乗せ||花粉に接触した敵10秒間、90〜105のダメージ&br;&br;花粉解除&br;武器、レベルに応じて数値が変更されることがあります。|
|&ref(skill_icon_summon_0_11.png,nolink,64x64);|朝顔吸収|回復5|5秒間38〜45のダメージ&br;&br;ダメージの100%生命力吸収、5秒間内力5回復&br;武器、レベルに応じて数値が変更されることがあります。|
|&ref(skill_icon_summon_0_28.png,nolink,64x64);|ニャン〜||37〜43のダメージ&br;&br;召喚獣が自動的に使用&br;武器、レベルに応じて数値が変更されることがあります。|
|&ref(skill_icon_summon_0_18.png,nolink,64x64);|猫固め||3秒間制圧&br;制圧解除時114〜133のダメージ|
|&ref(skill_icon_summon_0_6.png,nolink,64x64);|突進||召喚獣が敵に突進&br;&br;24〜28のダメージ&br;武器、レベルに応じて数値が変更されることがあります。|
|&ref(skill_icon_summon_0_39.png,nolink,64x64);|ツル|消費2|最大5人の敵8秒間移動不可&br;&br;46〜53のダメージ&br;タンポポさん武功で反撃成功時に再使用時間の初期化8秒間内力40%被害移動速度を40%削減&br;武器、レベルに応じて数値が変更されることがあります。|
|&ref(skill_icon_summon_0_8.png,nolink,64x64);|ツルの手|消費2|8秒間移動不可&br;23〜27のダメージ&br;武器、レベルに応じて数値が変更されることがあります。|
|&ref(skill_icon_summon_0_23.png,nolink,64x64);|後方跳躍||後方8m移動&br;&br;ダウン、グロッキー、気絶状態から脱出&br;被害と状態異常抵抗&br;召喚獣2秒状態異常抵抗|
|&ref(skill_icon_summon_0_32.png,nolink,64x64);|猫ぱんち||31〜36のダメージ&br;&br;ダメージの20%生命力吸収&br;武器、レベルに応じて数値が変更されることがあります。|
|&ref(skill_icon_summon_0_10.png,nolink,64x64);|スズメバチ|消費4|10秒間60〜70のダメージ&br;&br;反撃、はじき貫通&br;武器、レベルに応じて数値が変更されることがあります。|
|&ref(skill_icon_summon_0_22.png,nolink,64x64);|木槌回し||ダウン状態の脱出&br;&br;10〜11のダメージ&br;詠唱中、襲撃時に1秒間ダウン&br;武器、レベルに応じて数値が変更されることがあります。|
|&ref(skill_icon_summon_0_17.png,nolink,64x64);|タンポポさん|消費1|1.5秒間の反撃&br;&br;成功時6秒間潜伏&br;成功時に1.5秒間ダメージや状態異常抵抗&br;、成功時に内力4回復|
|&ref(skill_icon_summon_0_20.png,nolink,64x64);|頭突き|消費2|制圧された敵30秒間気絶&br;42〜49のダメージ&br;武器、レベルに応じて数値が変更されることがあります。|
|&ref(skill_icon_summon_0_15.png,nolink,64x64);|毬栗||移動速度50%減少&br;10秒間120〜140のダメージ&br;武器、レベルに応じて数値が変更されることがあります。|
|&ref(skill_icon_summon_0_5.png,nolink,64x64);|ぶいんぷいん||運気朝食中の味方運気朝食時間6秒減少|
|&ref(skill_icon_summon_0_46.png,nolink,64x64);|サッサッ!||召喚獣が敵後方に移動&br;&br;氷結状態から脱出|
|&ref(skill_icon_summon_0_12.png,nolink,64x64);|心肺蘇生法||失神対象復活&br;&br;使用中の状態異常抵抗&br;の使用中に防御100%減少|
|&ref(skill_icon_summon_0_29.png,nolink,64x64);|あっぱー|消費2|空中にツイスト&br;&br;30〜35のダメージ&br;武器、レベルに応じて数値が変更されることがあります。|
|&ref(skill_icon_summon_0_43.png,nolink,64x64);|どたばた||召喚士、召喚獣の友情抵抗効果を解除&br;11〜13のダメージ&br;召喚士、召喚獣の移動と行動可能&br;武器、レベルに応じて数値が変更されることがあります。|
|&ref(skill_icon_summon_0_41.png,nolink,64x64);|友情||召喚獣生命力10%召喚師に送信&br;&br;内力3回復&br;召喚獣生命力11%以下時の活力送信不可&br;武器、レベルに応じて数値が変更されることがあります。|
|&ref(skill_icon_summon_0_21.png,nolink,64x64);|だんごむし||5秒間ダメージ90%減少&br;&br;使用中に召喚獣の状態異常抵抗のキーとして使用|
|&ref(skill_icon_summon_0_7.png,nolink,64x64);|応援||召喚獣5秒間生命力20%回復&br;&br;生命力11%以下時の活力送信不可&br;武器、レベルに応じて数値が変更されることがあります。|
|&ref(skill_icon_assassin_1_12.png,nolink,64x64);|バラ|回復1|12〜14のダメージ&br;&br;毒1、ネスト&br;ドッグネストされたあたりの防御10%減少&br;武器、レベルに応じて数値が変更されることがあります。|
|&ref(skill_icon_summon_0_37.png,nolink,64x64);|防御猫||召喚獣の防御力増加&br;&br;ボスモンスターが使用する広域攻撃に対して30%の追加防御上昇|
|&ref(skill_icon_summon_0_36.png,nolink,64x64);|脱出||後方10m移動&br;&br;敵の攻撃に合わせて使用時の制圧、掌握、キャプチャー状態脱出|
|&ref(skill_icon_summon_0_44.png,nolink,64x64);|噴出||毒5重複的66〜77のダメージ&br;&br;召喚獣が自動的に使用&br;防御貫通&br;武器、レベルに応じて数値が変更されることがあります。|
|&ref(skill_icon_summon_0_15.png,nolink,64x64);|衝撃||2秒間グロッキー&br;84〜98のダメージ&br;武器、レベルに応じて数値が変更されることがあります。|
|&ref(skill_icon_summon_0_30.png,nolink,64x64);|投毬栗||移動速度50%減少&br;10秒間120〜140のダメージ&br;武器、レベルに応じて数値が変更されることがあります。|
|&ref(skill_icon_summon_0_30.png,nolink,64x64);|パタパタ|消費1|78〜91のダメージ&br;&br;武器、レベルに応じて数値が変更されることがあります。|
|&ref(skill_icon_summon_0_26.png,nolink,64x64);|爆弾設置||3秒間ダウン&br;&br;召喚獣が爆弾設置&br;36〜42のダメージ&br;武器、レベルに応じて数値が変更されることがあります。|
|&ref(buff_debuff_icon_03_21.png,nolink,64x64);|爆弾発射||240〜280のダメージ&br;&br;詠唱8秒後に召喚獣の場所に被害発生&br;の防御貫通&br;武器、レベルに応じて数値が変更されることがあります。|
|&ref(skill_icon_summon_0_34.png,nolink,64x64);|下段斬り||3秒間ダウン&br;&br;18〜21のダメージ&br;武器、レベルに応じて数値が変更されることがあります。|
|&ref(skill_icon_forcemaster_0_56.png,nolink,64x64);|回避||後方8m移動&br;&br;被害と状態異常抵抗&br;潜伏状態ではなく、召喚獣2秒間状態異常抵抗|
|&ref(skill_icon_kungfufighter_1_2.png,nolink,64x64);|後方回避||後方8m移動&br;&br;ダウン、気絶状態の脱出|
|&ref(skill_icon_summon_0_4.png,nolink,64x64);|絡みつく||3秒間ダウン&br;&br;12〜14のダメージ&br;武器、レベルに応じて数値が変更されることがあります。|
|&ref(skill_icon_summon_0_1.png,nolink,64x64);|フギュフギュ||召喚獣復活&br;&br;詠唱中被撃時キャンセル|
|&ref(skill_icon_summon_0_9.png,nolink,64x64);|吸収|消費3|19〜22のダメージ&br;ダメージの100%生命力吸収&br;武器、レベルに応じて数値が変更されることがあります。|
トップ   差分 バックアップ リロード   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS