*宝貝一覧 [#hb8f5604]
***[[宝貝電卓]] [#s37843f2]
*''ブレイドアンドソウル 宝貝一覧'' [#y9f6509f]
&br;
|CENTER:''画像''|CENTER:''名前''|CENTER:''レベル''|CENTER:''3枚セット効果''|CENTER:''5枚セット効果''|CENTER:''8枚セット効果''|CENTER:''取得場所''|
|#ref(bb1.png,zoom,70x70);|CENTER:''黑龍斉本宝貝''|CENTER:17|CENTER:クリティカル+2|CENTER:回避+8|CENTER:命中+12&br;致命+5|CENTER:黑龍斉本拠地&br;暗黒龍|
|#ref(bb2.png,zoom,70x70);|CENTER:''砂の領主宝貝''|CENTER:33|CENTER:クリティカル+12|CENTER:防御+36|CENTER:クリティカル+50&br;遮断+21|CENTER:毒風絶壁後ろ&br;砂の領主|
|#ref(bb31.png,zoom,70x70);|CENTER:''[[犠牲の墓宝貝]]''|CENTER:36|CENTER:貫通 +28|CENTER:回避 +84|CENTER:クリティカル +118&br;貫通 +50|CENTER:犠牲の墓|
|#ref(bb32.png,zoom,70x70);|CENTER:''霊獣宝貝''|CENTER:36|CENTER:防御+24|CENTER:回避+42|CENTER:命中+25&br;防御+59|CENTER:ほえ猛る寺院&br;冷禅亀|
|#ref(bb4.png,zoom,70x70);|CENTER:''戦斗宝貝''|CENTER:40|CENTER:回避+19|CENTER:命中+58|CENTER:防御+82&br;クリティカル+35|CENTER:水月平原&br;魚人族の巢|
|#ref(bb5.png,zoom,70x70);|CENTER:''[[女王クリティカル宝貝]]''|CENTER:45|CENTER:回避+31|CENTER:命中+95|CENTER:防御+134&br;遮断+57|CENTER:水月平原&br;蜘蛛の巢&br;八毒母|
|#ref(bb6.jpg,zoom,70x70);|CENTER:''[[ポルコロッソ防御宝貝]]''|CENTER:45|CENTER:クリティカル31|CENTER:HP+95|CENTER:命中134&br;遮断57|CENTER:水月平原&br;ポルコロッソ族の巣窟&br;族長ポルコデュエ|
|#ref(bb7.jpg,zoom,70x70);|CENTER:''[[水月平原名工の無形宝貝]]''|CENTER:45|CENTER:HP36|CENTER:防御110|CENTER:HP154&br;遮断66|CENTER:水月平原&br;太上門製作|
|#ref(bb8.jpg,zoom,70x70);|CENTER:''[[忘れられた霊燐族の宝貝]]''|CENTER:45|CENTER:命中39|CENTER:回避119|CENTER:貫通167&br;遮断71|CENTER:水月平原&br;4大ID|
|#ref(bb9.jpg,zoom,70x70);|CENTER:''[[水月平原大英雄宝貝]]''|CENTER:45|CENTER:回避+31|CENTER:命中+95|CENTER:防御+134&br;遮断+57|CENTER:水月平原&br;英雄牌16個&br;風豚会|
|#ref(bb10.jpg,zoom,70x70);|CENTER:''[[水月平原英雄比武宝貝]]''|CENTER:45|CENTER:命中39|CENTER:クリ防御119|CENTER:HP167&br;防御71|CENTER:水月平原&br;霧霞の印章&br;160枚|
|#ref(bb111.png,zoom,70x70);|CENTER:''[[武神の宝貝7階]]''|CENTER:45|CENTER:HP650|CENTER:防御196|CENTER:HP2740&br;遮断+117|CENTER:水月平原&br;武神の塔&br;4-7層|
|#ref(bb111.png,zoom,70x70);|CENTER:''[[武神の宝貝]]''|CENTER:45|CENTER:最大生命力+560|CENTER:防御+169|CENTER:生命力+2370&br;回避+101|CENTER:水月平原&br;武神の塔&br;8層|
|#ref(bb121.png,zoom,70x70);|CENTER:''[[海蛇宝貝]]''|CENTER:45|CENTER:毒竜の咆哮免疫&br;命中+50|CENTER:回避+152|CENTER:貫通+213&br;遮断+91|CENTER:水月平原&br;海蛇補給基地|
|#ref(bb121.png,zoom,70x70);|CENTER:''[[海蛇宝貝]]''|CENTER:45|CENTER:命中+50|CENTER:回避+152|CENTER:貫通+213&br;遮断+91|CENTER:水月平原&br;海蛇補給基地|
|#ref(bb13.png,zoom,70x70);|CENTER:''[[鮮血の鮫港宝貝>鮮血の鮫港宝貝]]''|CENTER:45|CENTER:猛毒悪鬼咆哮抵抗&br;命中+70|CENTER:回避+212|CENTER:貫通+297&br;遮断+127|CENTER:血浪鲨湾|
|#ref(ten1.png,zoom,70x70);|CENTER:''[[天龍宝貝>天龍宝貝]]''|CENTER:45|CENTER:81貫通|CENTER:147クリ&br;245回避|CENTER:貫通343&br;クリダメ増加7%&br;ボス範囲ダメ減少15%|CENTER:螺旋の迷宮&br;風毒龍|
|#ref(rasen.png,zoom,70x70);|CENTER:''[[迷宮の宝貝>迷宮の宝貝]]''|CENTER:45|CENTER:最大生命力700|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:水月平原&br;螺旋の迷宮|
|#ref(kr50bb1.png,zoom,70x70);|CENTER:''[[蠍魔宝貝>蠍魔宝貝]]''|CENTER:50|CENTER:HP+820|CENTER:防御+248|CENTER:HP+3470&br;回避148|CENTER:鬼門の悪夢&br;6人|
|#ref(002.png,zoom,70x70);|CENTER:''[[蛇蠍宝貝>蛇蠍宝貝]]''|CENTER:50|CENTER:命中76|CENTER:貫通229|CENTER:命中321&br;貫通89|CENTER:復活の祭壇&br;6人|
|#ref(kr50bb2.png,zoom,70x70);|CENTER:''[[雪人宝貝>雪人宝貝]]''|CENTER:50|CENTER:貫通89|CENTER:回避268|CENTER:貫通161&br;貫通376|CENTER:雪人の巣窟6人|
|#ref(kr50bb8.png,zoom,70x70);|CENTER:''[[地獄宝貝>地獄宝貝]]''|CENTER:50|CENTER:命中+122|CENTER:HP+3670|CENTER:HP+5140&br;防御+220|CENTER:|
|#ref(equipgem_gollak_extra.png,zoom,70x70);|CENTER:''[[虹の宝貝>虹の宝貝]]''|CENTER:50|CENTER:HP820|CENTER:HP2480|CENTER:命中347&br;貫通148|CENTER:風の平原 虹湖|
|#ref(kr50bb3.png,zoom,70x70);|CENTER:''[[修羅宝貝]]''|CENTER:50|CENTER:攻擊力+5|CENTER:クリダメ7%|CENTER:貫通+200&br;HP+1800|CENTER:悲嘆の雪獄宮|
|#ref(kr50bb4.png,zoom,70x70);|CENTER:''[[夜皇宝貝]]''|CENTER:50|CENTER:HP+960|CENTER:HP+2900|CENTER:命中+406&br;貫通+174|CENTER:武神の塔&br;15階 夜皇ユクソン|
|#ref(kr50bb4.png,zoom,70x70);|CENTER:''[[ペールイド宝貝]]''|CENTER:50|CENTER:HP+960|CENTER:HP+2900|CENTER:命中+406&br;貫通+174|CENTER:武神の塔&br;15階 夜皇ユクソン|
|#ref(kr50bb4.png,zoom,70x70);|CENTER:''[[地獄宝貝]]''|CENTER:50|CENTER:HP+960|CENTER:HP+2900|CENTER:命中+406&br;貫通+174|CENTER:武神の塔&br;15階 夜皇ユクソン|
|#ref(010101.png,zoom,70x70);|CENTER:''[[ペールイド宝貝]]''|CENTER:50|CENTER:命中&br;96貫通 265|||CENTER:分裂の迷宮|
|#ref(kr50bb8.png,zoom,70x70);|CENTER:''[[地獄宝貝>地獄宝貝]]''|CENTER:50|CENTER:命中 122|CENTER:生命力 3670|CENTER:生命力 5140&br;防御 220|CENTER:地獄島|


**''배이도보패'' [#r99780cc]
|CENTER:''画像''|CENTER:''名前''|CENTER:''レベル''|CENTER:''3枚セット効果''|CENTER:''5枚セット効果''|CENTER:''8枚セット効果''|CENTER:''取得場所''|
|#ref(kr50bb5.png,zoom,70x70);|CENTER:''船官宝貝''|CENTER:50|CENTER:貫通+265&br;命中+96|CENTER: |CENTER: |CENTER:分裂の迷宮 六人 隊を組む|
|#ref(kr50bb6.png,zoom,70x70);|CENTER:''雷声宝貝''|CENTER:50|CENTER:命中+70|CENTER:貫通+212|CENTER:命中+297&br;HP+12700|CENTER:北方雪原 黒龍教 身を隠す所 入り口雑貨商人|
|#ref(kr50bb7.png,zoom,70x70);|CENTER:''蚕食宝貝''|CENTER:50|CENTER:貫通+104|CENTER:回避+314|CENTER:クリティカル+188&br;貫通+440|CENTER:잠식된 흑창족 부락|
|#ref(kr50bb9.png,zoom,70x70);|CENTER:''黒龍宝貝''|CENTER:50|CENTER:攻擊力+7|CENTER:クリティカルヒット伤害增加12%|CENTER:貫通+284&br;HP+2000|CENTER:黒龍教 地下監獄 六人 隊を組む|
トップ   差分 バックアップ リロード   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS