[[トップ>FrontPage]]>[[武功(スキル)]]>[[滅砕士武功]]
#include(武功NAVIGATION,notitle)
*滅砕士スキル一覧 [#hd15c3ef]
#ref(metu1.jpg,nolink,zoom,510x286)
相手を掴む 「掴み上げ」 と、防御中心の 「鉄壁」!&br;
&br;
滅砕士の代表的な武功は、相手を持ち上げて大ダメージを与える「掴み上げ」 と、相手の攻撃を受け止める 「鉄壁」 だ。&br;
&br;
また、パーティープレイ時、運気調速中の仲間を保護したり、安全地帯に移す事が出来る武功も学ぶ事が出来る。&br;

|~画像|~スキル名|~内力|~効果|
|#ref(ls1.png)|CENTER:蹴り|  |18〜21のダメージ;&br;武器、レベルに応じて数値が変更されることがあります。|
|#ref(ls2.png)|CENTER:激怒|内力回復10|12〜14のダメージ;&br;繰り返し使用時に加速します。衝突、防ぐ、回避時にも適用さ;&br;武器、レベルに応じて数値が変更されることがあります。|
|#ref(ls3.png)|CENTER:激突|内力回復10|2秒間気絶;2〜3の被害;敵に接近;&br;気絶、グロッキー、ダウン状態の2秒間維持;&br;武器、レベルに応じて数値が変更されることがあります。|
|#ref(ls4.png)|CENTER:狂風|内力消耗20|36〜42のダメージ;移動可能;&br;気絶、グロッキー、ノックバック状態異常抵抗;&br;詠唱すぐに氷結状態から脱出;攻防一体武功;&br;武器、レベルに応じて数値が変更されることがあります。|
|#ref(ls5.png)|CENTER:救助|  |脱力した味方8秒間の救助。|
|#ref(ls6.png)|CENTER:引く|内力消耗10|引いて2秒間グロッキー;19〜22のダメージ;はじき貫通;&br;武器、レベルに応じて数値が変更されることがあります。|
|#ref(ls7.png)|CENTER:地獄|内力消耗20|2秒間ダウン;敵空中状態解除;82〜95のダメージ;&br;回避確率100%増加;防御貫通;&br;武器、レベルに応じて数値が変更されることがあります。|
|#ref(ls8.png)|CENTER:突き刺す|内力消耗10|18〜21のダメージ;ダメージの50%生命力吸収;&br;3秒間ダウン;&br;武器、レベルに応じて数値が変更されることがあります。|
|#ref(ls9.png)|CENTER:ドロップダウン|  |構造中の味方の床に下ろす。|
|#ref(ls10.png)|CENTER:投げ|内力消耗10|最大15m投げ;領域内敵を3秒間ダウン;&br;54〜63のダメージ;ゾーン内の敵の移動速度を40%削減;&br;武器、レベルに応じて数値が変更されることがあります。|
|#ref(ls11.png)|CENTER:根元分け|  |しっかり止められて、キャプチャー状態脱出;24〜28のダメージ;&br;敵の攻撃に合わせて使用時にしっかり止められて、キャプチャー状態脱出;&br;武器、レベルに応じて数値が変更されることがあります。|
|#ref(ls12.png)|CENTER:後方跳躍|  |後方4m移動;&br;ダウン、グロッキー、気絶状態から脱出;&br;被害と状態異常抵抗。|
|#ref(ls13.png)|CENTER:膝蹴り|  |2秒間グロッキー;&br;18〜21のダメージ;&br;武器、レベルに応じて数値が変更されることがあります。|
|#ref(ls14.png)|CENTER:押しのけ|  |敵の攻撃に合わせて使用時の制圧状態の脱出;&br;24〜28のダメージ;&br;武器、レベルに応じて数値が変更されることがあります。|
|#ref(ls15.png)|CENTER:頭突き|  |60〜70のダメージ;&br;掌握状態解除;&br;武器、レベルに応じて数値が変更されることがあります。|
|#ref(ls16.png)|CENTER:ストンプ|内力消耗20|24〜28のダメージ;&br;8秒間72〜84のダメージ;&br;武器、レベルに応じて数値が変更されることがあります。|
|#ref(ls17.png)|CENTER:キック|内力消耗10|2秒間ダウン;&br;19〜22のダメージ;&br;武器、レベルに応じて数値が変更されることがあります。|
|#ref(ls18.png)|CENTER:報復|  |最大8m内の敵の攻撃1.2秒間反撃;&br;反撃成功時に3秒間ダウン;反撃成功時に12〜14のダメージ;&br;武器、レベルに応じて数値が変更されることがあります。|
|#ref(ls19.png)|CENTER:怒り|  |4秒間クリティカル確率が100%増加;&br;4秒間防御100%減少;ダメージや状態異常抵抗;&br;武器、レベルに応じて数値が変更されることがあります。|
|#ref(ls20.png)|CENTER:粉砕|内力消耗20|54〜63のダメージ;&br;気絶、グロッキー、しっかり、キャプチャーれたことが30〜35の追加ダメージ;&br;武器、レベルに応じて数値が変更されることがあります。|
|#ref(ls21.png)|CENTER:伸ばし蹴り|  |18〜21のダメージ;&br;武器、レベルに応じて数値が変更されることがあります。|
|#ref(ls22.png)|CENTER:審判|内力回復10|12〜14のダメージ;&br;襲撃されたことだけ内力10%回復;&br;武器、レベルに応じて数値が変更されることがあります。|
|#ref(ls23.png)|CENTER:楔|内力回復10|10〜11のダメージ;&br;武器、レベルに応じて数値が変更されることがあります。|
|#ref(ls24.png)|CENTER:劣化|内力回復10|10〜11のダメージ;&br;被害と状態異常抵抗;2回に渡って30〜35のダメージ;&br;抵抗時耐力の20%回復;&br;武器、レベルに応じて数値が変更されることがあります。|
|#ref(ls25.png)|CENTER:掌握|内力消耗10|4秒間掌握;&br;掌握の前方を防ぐ;&br;巨大な場合を防ぐ効果適用不可。|
|#ref(ls26.png)|CENTER:切断|内力消耗20|2秒間ダウン;&br;23〜27のダメージ;&br;武器、レベルに応じて数値が変更されることがあります。|
|#ref(ls27.png)|CENTER:地震|内力回復10|2秒間気絶;4〜4の被害;敵に接近;&br;武器、レベルに応じて数値が変更されることがあります。|
|#ref(ls28.png)|CENTER:天地逆転|内力消耗20|掌握した敵空中にツイウム;&br;54〜63のダメージ;&br;武器、レベルに応じて数値が変更されることがあります。|
|#ref(ls29.png)|CENTER:鉄壁|  |4秒間前方を防ぐ;&br;4秒間生命力20%回復。|
|#ref(ls30.png)|CENTER:打ち上げ|内力消耗20|空中にツイウム;&br;30〜35のダメージ;&br;武器、レベルに応じて数値が変更されることがあります。|
|#ref(ls31.png)|CENTER:脱出|  |構造中の味方と一緒に前方15m移動。|
|#ref(ls32.png)|CENTER:脱出狂風|  |ダウン、気絶状態の脱出;被害と状態異常抵抗;&br;12〜14のダメージ;移動速度80%増加;&br;武器、レベルに応じて数値が変更されることがあります。|
|#ref(ls33.png)|CENTER:破壊|内力消耗30|36〜42のダメージ;繰り返し使用時の加速;&br;制御を取るのに使用可能;&br;武器、レベルに応じて数値が変更されることがあります。|
|#ref(ls34.png)|CENTER:後退|  |8m戻る;&br;被害と状態異常抵抗。|
トップ   差分 バックアップ リロード   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS