#freeze
[[トップ>FrontPage]]>[[アイテム]]>[[宝貝(パオペイ)]]>[[宝貝一覧]]>[[犠牲の墓宝貝]]

*犠牲の墓宝貝 [#w1b2c8ec]
|http://upload.ncsoft.jp/view/ncplupload@4a@df@21428d809a15ay4adfa2120a743d50f48b22021d33/photo0.jpg|
|セット効果|
|3セット 貫通 +28|
|5セット 回避 +84|
|8セット クリティカル +118 貫通 +50|
~
|>|犠牲の墓 lvl 36|ランダム|
|http://i1.17173cdn.com/z6po4a/YWxqaGBf/images/data/gem/realm/EquipGem_Yeomhwa_Pos1.png|命中 57-68|遮断 22-28 防御 22-28 or クリティカル 22-28|
|http://i1.17173cdn.com/z6po4a/YWxqaGBf/images/data/gem/realm/EquipGem_Yeomhwa_Pos2.png|命中 59-70|遮断 24-30 防御 24-30 or クリティカル 24-30|
|http://i1.17173cdn.com/z6po4a/YWxqaGBf/images/data/gem/realm/EquipGem_Yeomhwa_Pos3.png|回避 62-74|遮断 24-31 命中 24-31 or HP 240-310|
|http://i1.17173cdn.com/z6po4a/YWxqaGBf/images/data/gem/realm/EquipGem_Yeomhwa_Pos4.png|防御 65-77|遮断 26-33 HP 260-330 or クリティカル 26-33|
|http://i1.17173cdn.com/z6po4a/YWxqaGBf/images/data/gem/realm/EquipGem_Yeomhwa_Pos5.png|回避 71-84|遮断 28-35 防御 28-35 or クリティカル 28-35|
|http://i1.17173cdn.com/z6po4a/YWxqaGBf/images/data/gem/realm/EquipGem_Yeomhwa_Pos6.png|HP 730-680|遮断 29-37 防御 29-37 or クリティカル 29-37|
|http://i1.17173cdn.com/z6po4a/YWxqaGBf/images/data/gem/realm/EquipGem_Yeomhwa_Pos7.png|遮断 76-90|命中 30-38 防御 30-38 or クリティカル 30-38|
|http://i1.17173cdn.com/z6po4a/YWxqaGBf/images/data/gem/realm/EquipGem_Yeomhwa_Pos8.png|クリティカル 79-94| 命中 31-39 防御 31-39 or HP 310-390|
トップ   差分 バックアップ リロード   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS