[[トップ>FrontPage]]>[[武功(スキル)]]>[[暗殺者武功]]>[[蓮花乱舞]]

|~型|~アイコン|~スキル名|~ダメージ|~他の効果|~距離|~領域|~詠唱|~再使用|~発動条件|~コスト|
|~0式|&ref(036.jpg,nolink,zoom,40x40,);|蓮花乱舞|5回にかけて1434-1684|敵に接近|16m|対象|即時|45秒|無|内力3消費|
|~1級1招式|&ref(036.jpg,nolink,zoom,40x40,);|蓮花乱舞|5回にかけて1434-1684|敵に接近&br;使用中ダメージおよび状態異常に抵抗|16m|対象|即時|45秒|無|内力3消費|
&br;

|~1式|~アイコン|~スキル名|~ダメージ|~他の効果|~距離|~領域|~詠唱|~再使用|~発動条件|~コスト|
|~2級1招式|&ref(036.jpg,nolink,zoom,40x40,);|蓮花乱舞|5回にかけて1434-1684|敵に接近&br;使用中ダメージおよび状態異常に抵抗&br;20%吸血|16m|対象|即時|45秒|無|内力3消費|
|~3級1招式|&ref(036.jpg,nolink,zoom,40x40,);|蓮花乱舞|5回にかけて1434-1684|敵に接近&br;使用中ダメージおよび状態異常に抵抗&br;20%吸血&br;抵抗時HP2%回復|16m|対象|即時|45秒|無|内力3消費|
|~4級1招式|&ref(036.jpg,nolink,zoom,40x40,);|蓮花乱舞|5回にかけて1434-1684|敵に接近&br;使用中ダメージおよび状態異常に抵抗&br;20%吸血&br;抵抗時HP2%回復&br;使用後1秒間ダメージおよび状態異常に抵抗|16m|対象|即時|45秒|無|内力3消費|
&br;

|~2式|~アイコン|~スキル名|~ダメージ|~他の効果|~距離|~領域|~詠唱|~再使用|~発動条件|~コスト|
|~2級2招式|||||||||||
|~3級2招式|&ref(036.jpg,nolink,zoom,40x40,);|蓮花乱舞|5回にかけて2338-2748|敵に接近&br;使用中ダメージおよび状態異常に抵抗|16m|対象|即時|45秒|無|内力3消費|
|~4級2招式|&ref(036.jpg,nolink,zoom,40x40,);|蓮花乱舞|5回にかけて2338-2748|敵に接近&br;使用中ダメージおよび状態異常に抵抗&br;毒1累積|16m|対象|即時|45秒|無|内力3消費|
&br;


|~3式|~アイコン|~スキル名|~ダメージ|~他の効果|~距離|~領域|~詠唱|~再使用|~発動条件|~コスト|
|~2級3招式|||||||||||
|~3級3招式|&ref(036.jpg,nolink,zoom,40x40,);|蓮花脚|1秒間気絶|敵の向こうに移動&br;1175-1379のダメージ&br;20%吸血&br;使用中ダメージおよび状態異常に抵抗|16m|対象|即時|45秒|無|内力3消費|
|~4級3招式|&ref(036.jpg,nolink,zoom,40x40,);|蓮花脚|2秒間気絶|敵の向こうに移動&br;1175-1379のダメージ&br;20%吸血&br;使用中ダメージおよび状態異常に抵抗|16m|対象|即時|45秒|無|内力3消費|


|~4式|~アイコン|~スキル名|~ダメージ|~他の効果|~距離|~領域|~詠唱|~再使用|~発動条件|~コスト|
|~2級4招式|||||||||||
|~3級4招式|||||||||||
|~4級4招式|&ref(038.jpg,nolink,zoom,40x40,);|無影歩|1175-1379|9秒間敵の影&br;敵の向こうに移動&br;詠唱後後方8m移動&br;CT共有で蓮花乱舞も使えます|16m|3m円状|即時|45秒|隠れ身姿勢|内力3消費|
トップ   差分 バックアップ リロード   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS