[[トップ>FrontPage]]>[[武功(スキル)]]>[[魔道士武功]]

#include(武功NAVIGATION,notitle)
*魔道士スキル一覧 [#hd15c3ef]
#ref(kikou1.jpg,nolink,zoom,510x286)
#region(ただ今編集中)
|~アイコン|~キー|~スキル名|~1級1招の効果|~2級以降リンク|
|~[[&ref(01.jpg,nolink,zoom,40x40,霧消斬);>霧消斬]]|LB|霧消斬|-|[[霧消斬詳細>霧消斬]]|
|~[[&ref(02.jpg,nolink,zoom,40x40,落葉踏);>落葉踏]]|LB|落葉踏|-|[[落葉踏詳細>落葉踏]]|
|~[[&ref(03.jpg,nolink,zoom,40x40,暗燕飛翔脚);>暗燕飛翔脚]]|LB|暗燕飛翔脚|-|[[暗燕飛翔脚詳細>暗燕飛翔脚]]|
|~[[&ref(04.jpg,nolink,zoom,40x40,モズ落とし);>モズ落とし]]|LB|モズ落とし|-|[[モズ落とし詳細>モズ落とし]]|
|~[[&ref(05.jpg,nolink,zoom,40x40,背面一刺し);>背面一刺し]]|LB|背面一刺し|-|[[背面一刺し詳細>背面一刺し]]|
|~[[&ref(06.jpg,nolink,zoom,40x40,心臓一刺し);>心臓一刺し]]|RB|心臓一刺し|-|[[心臓一刺し詳細>心臓一刺し]]|
|~[[&ref(07.jpg,nolink,zoom,40x40,空手奪白刃);>空手奪白刃]]|RB|空手奪白刃|-|[[空手奪白刃詳細>空手奪白刃]]|
|~[[&ref(08.jpg,nolink,zoom,40x40,瞬間移動);>瞬間移動]]|RB|瞬間移動|-|[[瞬間移動詳細>瞬間移動]]|
|~[[&ref(09.jpg,nolink,zoom,40x40,クモの糸);>クモの糸]]|RB|クモの糸|-|[[クモの糸詳細>クモの糸]]|
|~[[&ref(010.jpg,nolink,zoom,40x40,銀糸);>銀糸]]|RB|銀糸|-|[[銀糸詳細>銀糸]]|
|~[[&ref(011.jpg,nolink,zoom,40x40,影踏み);>影踏み]]|F|影踏み|-|[[影踏み詳細>手裏剣]]|
|~[[&ref(012.jpg,nolink,zoom,40x40,跳背運身打);>跳背運身打]]|F|跳背運身打|-|[[跳背運身打詳細>跳背運身打]]|
|~[[&ref(013.jpg,nolink,zoom,40x40,後転);>後転]]|F|後転|-|[[後転詳細>後転]]|
|~[[&ref(014.jpg,nolink,zoom,40x40,頚襲刃);>頚襲刃]]|F|頚襲刃|-|[[頚襲刃詳細>頚襲刃]]|
|~[[&ref(015.jpg,nolink,zoom,40x40,急落踵撃);>急落踵撃]]|TAB|急落踵撃|-|[[急落踵撃詳細>急落踵撃]]|
|~[[&ref(016.jpg,nolink,zoom,40x40,隠れ身);>隠れ身]]|TAB|隠れ身|-|[[隠れ身詳細>隠れ身]]|
|~[[&ref(017.jpg,nolink,zoom,40x40,飛葉身);>飛葉身]]|TAB|飛葉身|-|[[飛葉身詳細>飛葉身]]|
|~[[&ref(018.jpg,nolink,zoom,40x40,浮葉烈昇脚);>浮葉烈昇脚]]|TAB|浮葉烈昇脚|-|[[浮葉烈昇脚詳細>浮葉烈昇脚]]|
|~[[&ref(019.jpg,nolink,zoom,40x40,接影打);>接影打]]|TAB|接影打|-|[[接影打詳細>接影打]]|
|~[[&ref(020.jpg,nolink,zoom,40x40,一撃破);>一撃破]]|TAB|一撃破|-|[[一撃破詳細>一撃破]]|
|~[[&ref(021.jpg,nolink,zoom,40x40,潜入);>潜入]]|1|潜入|-|[[潜入詳細>潜入]]|
|~[[&ref(022.jpg,nolink,zoom,40x40,強蹴り);>強蹴り]]|1|強蹴り|-|[[強蹴り詳細>強蹴り]]|
|~[[&ref(023.jpg,nolink,zoom,40x40,葉旋風);>葉旋風]]|1|葉旋風|-|[[葉旋風詳細>葉旋風]]|
|~[[&ref(024.jpg,nolink,zoom,40x40,手裏剣乱舞);>手裏剣乱舞]]|1|手裏剣乱舞|-|[[手裏剣乱舞詳細>手裏剣乱舞]]|
|~[[&ref(025.jpg,nolink,zoom,40x40,跳背透隠);>跳背透隠]]|2|跳背透隠|-|[[跳背透隠詳細>跳背透隠]]|
|~[[&ref(026.jpg,nolink,zoom,40x40,身代りの術);>身代りの術]]|2|身代りの術|-|[[身代りの術詳細>身代りの術]]|
|~[[&ref(027.jpg,nolink,zoom,40x40,蓮花);>蓮花]]|2|蓮花|-|[[蓮花詳細>蓮花]]|
|~[[&ref(028.jpg,nolink,zoom,40x40,時限爆弾);>時限爆弾]]|2|時限爆弾|-|[[時限爆弾詳細>時限爆弾]]|
|~[[&ref(029.jpg,nolink,zoom,40x40,残影刃);>残影刃]]|3|残影刃|-|[[残影刃詳細>残影刃]]|
|~[[&ref(030.jpg,nolink,zoom,40x40,風毒の術);>風毒の術]]|4|風毒の術|-|[[風毒の術詳細>風毒の術]]|
|~[[&ref(031.jpg,nolink,zoom,40x40,雷絶刀);>雷絶刀]]|4|雷絶刀|-|[[雷絶刀詳細>雷絶刀]]|
|~[[&ref(032.jpg,nolink,zoom,40x40,地雷);>地雷]]|Z|地雷|-|[[地雷詳細>地雷]]|
|~[[&ref(033.jpg,nolink,zoom,40x40,手裏剣);>手裏剣]]|X|手裏剣|-|[[手裏剣詳細>手裏剣]]|
|~[[&ref(034.jpg,nolink,zoom,40x40,影手裏剣);>影手裏剣]]|X|影手裏剣|-|[[影手裏剣詳細>手裏剣]]|
|~[[&ref(035.jpg,nolink,zoom,40x40,銀糸操転);>銀糸操転]]|X|銀糸操転|-|[[銀糸操転詳細>銀糸操転]]|
|~[[&ref(036.jpg,nolink,zoom,40x40,蓮花乱舞);>蓮花乱舞]]|C|蓮花乱舞|-|[[蓮花乱舞詳細>蓮花乱舞]]|
|~[[&ref(037.jpg,nolink,zoom,40x40,雷電);>雷電]]|C|雷電|-|[[雷電詳細>雷電]]|
|~[[&ref(038.jpg,nolink,zoom,40x40,無影歩);>無影歩]]|C|無影歩|-|[[無影歩詳細>無影歩]]|
|~[[&ref(039.jpg,nolink,zoom,40x40,銀糸手操り);>銀糸手操り]]|V|銀糸手操り|-|[[銀糸手操り詳細>銀糸手操り]]|
|~[[&ref(040.jpg,nolink,zoom,40x40,遁走の陣);>遁走の陣]]|V|遁走の陣|-|[[遁走の陣詳細>遁走の陣]]|
|~[[&ref(041.jpg,nolink,zoom,40x40,横移動);>横移動]]|Q|横移動|-|[[横移動詳細>横移動]]|


//|~[[&ref(.jpg,nolink,zoom,40x40,);>]]|||のダメージ|[[詳細]]|
//|~[[&ref(.jpg,nolink,zoom,40x40,);>]]|||のダメージ|[[詳細]]|
魔道士は、内力を使って強力な気功攻撃を行います。遠距離攻撃に適していて、複数の相手を同時に制御できる遠距離専門のクラスです。&br;
&br;
遠くから気の力で攻撃する&br;
気の力で炎や氷を操り、遠方にいる敵を攻撃するのを得意としている。また協力プレイ時に他のプレイヤーを支援することも出来る職業。&br;

|~画像|~スキル名|~内力|~効果|~射程|~範囲|~詠唱|~CT|~使用条件|~態勢転換|
|#ref(md1.png)|CENTER:氷龍神掌|内力回復2|10〜11のダメージ;&br;5秒間 凍結 弾く 不可;&br;味方の火種解除;&br;寒気系武功の使用時に防御力10%増加;|中心|2*10|即時|24秒|  |寒気転換|
|#ref(md2.png)|CENTER:烈火掌|内力回復1|12〜14のダメージ;&br;火種1累積された;|16m|対象|即時|即時|  |火気転換|
|#ref(md3.png)|CENTER:衝撃波|  |6〜7の被害;&br;火種 累積ごとに 4〜4の爆発ダメージ;&br;火種 累積ごとに75%の火種追加ダメージ;&br;凍結状態の敵5m ノックバック後、1秒間気絶;&br;凍結、天誅時時 6〜7の追加ダメージ;|中心|2*10|即時|即時|  |   |
|#ref(md4.png)|CENTER:爆裂神掌|内力消耗5|42〜49のダメージ;&br;火種 1 累積 弾く 不可;&br;自軍の凍傷、凍結、瞬間凍結、氷監獄解除;|中心|2*10|即時|即時|  |火気転換|
|#ref(md5.png)|CENTER:氷結弾|内力消耗2|	14〜17のダメージ;&br;6秒間凍傷;&br;寒気系武功使用時防御力10%増加;|16m|対象|即時|即時|  |寒気転換|
|#ref(md6.png)|CENTER:はね飛ばし|  |15mノックバック後2秒間ダウン;&br;12〜14のダメージ;|CENTER:3m|CENTER:対象|CENTER:即時|CENTER:5秒|CENTER:吸功中|    |
|#ref(md7.png)|CENTER:指気弾|内力消耗1|30〜35のダメージ;&br;火種 累積ごとに 4〜4の爆発ダメージ;&br;火種 累積ごとに 75%の火種追加ダメージ;|CENTER:3m|CENTER:対象|CENTER:即時|CENTER:5秒|CENTER:吸功中|    |
|#ref(md8.png)|CENTER:火炎地獄|内力消耗2|5秒間72〜84のダメージ;&br;火種 最大5 累積;&br;ターゲットが5m範囲外の場合、2m先の床に使用;&br;吸功中のターゲットが5m範囲外の場合、吸功した敵の位置に使用;&br;使用者層が5m以内にいる場合、ターゲットの位置で使用;|CENTER:2m|CENTER:5*2|CENTER:即時|CENTER:30秒|CENTER:火気運用姿勢|    |
|#ref(md9.png)|CENTER:吸功|内力消耗2|4秒間 吸功;&br;引き寄せる 行動 防御 不可;&br;吸功に抵抗する敵には使用不可;|CENTER:8m|CENTER:対象|CENTER:即時|CENTER:18秒|  |  |
|#ref(md10.png)|CENTER:後転|  |ダウン、グロッキー、昏倒状態の脱出;&br;4m後ろに移動;&br;ダメージと状態異常に抵抗;|CENTER:中心|CENTER:対象|CENTER:即時|CENTER:12秒|CENTER:ダウン&br;グロッキー&br;昏倒中|  |
|#ref(md11.png)|CENTER:氷結牢獄|内力消耗1|8秒間 氷塊牢獄;&br;寒気系武功使用時の防御力10%増加;|CENTER:16m|CENTER:対象|CENTER:1.5秒|CENTER:30秒|寒気運用姿勢|   |
|#ref(md12.png)|CENTER:連火弾|内力消耗1|5秒間18〜21のダメージ;&br;5秒後に 火種爆発;&br;火種 累積ごとに 4〜4の爆発被害;&br;火種 累積ごとに 75%火種追加ダメージ;|CENTER:16m|CENTER:対象|CENTER:即時|CENTER:9秒|火種運用姿勢|    |
|#ref(md13.png)|CENTER:連幻拳|内力消耗1|3回に渡って35〜41のダメージ;|CENTER:16m|CENTER:対象|CENTER:即時|CENTER:即時|疾走ジャンプ&br;滑空中|     |
|#ref(md14.png)|CENTER:離脱|  |8m 後ろに移動;&br;ダメージと状態異常に抵抗;&br;SSキーで使用可能|CENTER:中心|CENTER:対象|CENTER:即時|CENTER:16秒|  |    |
|#ref(md15.png)|CENTER:脱出|  |ダウン 昏倒状態からの脱出;&br;ダメージと状態異常に抵抗;&br;12〜14のダメージ|CENTER:中心|CENTER:3m|CENTER:即時|CENTER:36秒|ダウン&br;昏倒中|  |
|#ref(md16.png)|CENTER:反撃弾|  |押さえ込み、掴み上げ、吸功状態からの脱出;&br;2秒間気絶;&br;31〜36のダメージ;&br;敵の功撃に合わせて使用時の効果発動|CENTER:3m|CENTER:対象|CENTER:即時|CENTER:9秒|押さえ込み&br;掴み上げ&br;吸功&br;受けている最中|  |
|#ref(md17.png)|CENTER:寒波|  |5回に渡って36〜42のダメージ;&br;命中時ごとに内力が1回復;&br;【氷玉】を1つ生成;&br;寒気系武功の使用時に防御力10%増加|CENTER:16m|CENTER:対象|CENTER:即時|CENTER:即時|寒気運用姿勢&br;寒気系列武功&br;クリティカル時|  |
|#ref(md18.png)|CENTER:熱波|  |5回に渡って36〜42のダメージ;&br;【炎玉】を1つ生成;&br;火気系武功の使用時に防御力10%増加;|CENTER:16m|CENTER:対象|CENTER:即時|CENTER:即時|火気運用姿勢&br;火気系列武功&br;クリティカル時|  |
|#ref(md19.png)|CENTER:火憐掌|内力消耗3|114〜133のダメージ;&br;火種 1 累積;|CENTER:16m|CENTER:対象|CENTER:2.5秒|CENTER:即時|火気運用姿勢|    |
|#ref(md20.png)|CENTER:氷河掌|  |52〜61のダメージ;&br;寒気系武功使用時の防御力10%増加;|CENTER:16m|CENTER:対象|CENTER:1秒|CENTER:25秒|寒気運用姿勢|     |
|#ref(md21.png)|CENTER:寒龍波|内力回復3|36〜42のダメージ;&br;寒気系武功使用時の防御力10%増加;|CENTER:16m|CENTER:5m|CENTER:即時|CENTER:30秒|寒気運用姿勢|    |
|#ref(md22.png)|CENTER:封印|内力消耗3|30秒間 昏倒;|CENTER:中心|CENTER:対象|CENTER:即時|CENTER:30秒|CENTER:吸功中|   |
|#ref(md23.png)|CENTER:切り交わし|  |敵の向こうに7m 移動;&br;ダメージと状態異常に抵抗;&br;移動不可状態を解除;&br;敵が5m以内にいない場合は前方5mに移動;|CENTER:中心|CENTER:対象|CENTER:即時|CENTER:16秒|火気運用姿勢&br;寒気運用姿勢|    |
|#ref(md24.png)|CENTER:火炎爆発|内力消耗3|36〜42のダメージ;&br;火種 1 累積;|CENTER:中心|CENTER:5m|CENTER:即時|CENTER:24秒|火気運用姿勢|   |
|#ref(md25.png)|CENTER:護身蒼天|内力消耗2|10秒間遠距離ダメージと状態異常に抵抗;&br;ダメージ 30%減少;&br;領域内の味方に抵抗や被害減少効果を適用する;&br;使用中 移動時 解除;&br;寒気系武功使用時の防御力10%増加;|CENTER:中心|CENTER:4m|CENTER:即時|CENTER:18秒|寒気運用姿勢|    |
|#ref(md26.png)|CENTER:吸収|内力回復10|14〜17のダメージ;&br;ダメージの100%生命力吸収;|CENTER:中心|CENTER:対象|CENTER:即時|CENTER:30秒|CENTER:吸功中|    |
|#ref(md27.png)|CENTER:氷結|  |10秒間ダメージや状態異常に抵抗;&br;10秒間 内力が10回復;&br;使用中 移動および行動不可;&br;寒気系列の武功使用時 防御力10% 増加;|CENTER:中心|CENTER:対象|CENTER:即時|CENTER:60秒|寒気運用姿勢|   |
|#ref(md28.png)|CENTER:氷結解除|  |10秒間ダメージや状態異常に抵抗;&br;10秒間 内力が10回復;&br;使用中 移動および行動不可;&br;寒気系列の武功使用時 防御力10% 増加;|CENTER:中心|CENTER:対象|CENTER:即時|CENTER:即時|寒気運用姿勢&br;氷結中|     |
|#ref(md29.png)|CENTER:無効化|内力消耗2|2秒間ダウン;|CENTER:16m|CENTER:4m|CENTER:即時|CENTER:15秒|CENTER:吸功中|    |
|#ref(md30.png)|CENTER:火気拡散|内力消耗1|最大3体の敵に連続して 10〜11のダメージ;&br;防御 不可;&br;火種 1 累積 火種 最大 5 累積;|CENTER:16m|CENTER:8m|CENTER:即時|CENTER:18秒|火気運用姿勢|     |
|#ref(md31.png)|CENTER:神龍熱波|内力消耗1|2回に渡って42〜49のダメージ;&br;使用者吸功中は使用不可;|CENTER:16m|CENTER:対象|CENTER:即時|CENTER:即時|敵ダウン&br;敵押さえ込み&br;敵空中|      |
|#ref(md32.png)|CENTER:氷龍派|  |60〜70のダメージ;&br;6秒間凍傷;&br;内力5回復;&br;凍傷2累積使用時【氷玉】をすべて消費;|CENTER:16m|CENTER:対象|CENTER:即時|CENTER:即時|【氷玉】3回累積|寒気転換|
|#ref(md33.png)|CENTER:双龍波|  |180〜210のダメージ;&br;5秒間凍結内力5回復;&br;火種5累積;&br;使用時【炎玉】【氷玉】すべて消費;|CENTER:中心|CENTER:2*12|CENTER:1.5秒|CENTER:即時|【炎玉】【氷玉】&br;3回累積|    |
|#ref(md34.png)|CENTER:炎龍破|  |60〜70のダメージ;&br;火種5累積;&br;使用時【炎玉】をすべて消耗;|CENTER:16m|CENTER:対象|CENTER:即時|CENTER:即時|火玉3回累積|火気転換|
|#ref(md35.png)|CENTER:拡結氷|内力回復3|10〜11のダメージ;&br;5秒間 凍結;&br;凍結状態の敵 6秒間 瞬間凍結;&br;攻撃時 【氷玉】 1個生成;&br;寒気系列功使用時の防御力10%増加;|CENTER:中心|CENTER:5m|CENTER:即時|CENTER:36秒|氷流神拳から&br;派生|寒気転換|
|#ref(md36.png)|CENTER:吹雪|内力消耗3|8秒間 氷塊牢獄;&br;自分が空中状態となり危険にさらされる;&br;使用解除時、敵の氷塊牢獄も解除;&br;寒気系武功使用時の防御力10%増加;|CENTER:中心|CENTER:5m|CENTER:即時|CENTER:45秒|氷流神拳から&br;派生&br;寒気運用姿勢|   |
|#ref(md37.png)|CENTER:砕氷弾|  |10秒間ダメージや状態異常に抵抗;&br;10秒間 生命力が10%追加回復;&br;抵抗時 生命力が1%追加回復;&br;10秒間 内力が10回復;&br;使用中 移動および行動不可;&br;氷結解除時に24〜28のダメージ;&br;氷結解除時 ダメージ量の100%生命力吸収;&br;寒気系武功の使用時に防御力10 %の増加;|CENTER:中心|CENTER:3m|CENTER:即時|CENTER:即時|氷結から派生&br;寒気運用姿勢&br;氷結中|     |
|#ref(md38.png)|CENTER:雪氷弾|  |10秒間ダメージや状態異常に抵抗;&br;10秒間 生命力が1%追加回復;&br;10秒間 内力が10回復;&br;使用中 移動および行動不可;&br;氷結解除時 5秒間 凍結;&br;寒気系列の武功使用時 防御力10% 増加;|CENTER:中心|CENTER:3m|CENTER:即時|CENTER:即時|氷結から派生&br;寒気運用姿勢&br;氷結中|   |
|#ref(md39.png)|CENTER:氷結冬華|  |3秒間 氷結冬華;&br;自分と自軍に適用;&br;氷結冬華中にダメージを受けた時、3秒間 氷塊牢獄;|CENTER:中心|CENTER:16m|CENTER:即時|CENTER:30秒|氷結牢獄から&br;派生&br;寒気運用姿勢|    |
|#ref(md40.png)|CENTER:炎化陣|内力消耗2|3秒後に37〜43のダメージ;&br;気絶 グロッキー ダウン状態の敵空中に浮かす;|CENTER:16m|CENTER:5m|CENTER:即時|CENTER:18秒|火気拡散から&br;派生&br;火気運用姿勢|    |
|#ref(md41.png)|CENTER:凝気光|内力消耗3|420〜490のダメージ;&br;防御 不可;|CENTER:16m|CENTER:5m|CENTER:5秒|CENTER:即時|重力場使用後|    |
|#ref(md42.png)|CENTER:流星地|内力消耗1|5秒間72〜84のダメージ;&br;掴み上げ、吸功を受けた滴にが4〜4の追加ダメージ;&br;火種 最大5 累積時 火種爆発;&br;火種 累積ごとに 4〜4の爆発ダメージ;&br;火種 累積ごとに 75%火種追加ダメージ;|CENTER:16m|CENTER:4m|CENTER:即時|CENTER:30秒|火炎地獄から&br;派生&br;火気運用姿勢&br;伝説・秘伝|   |
|#ref(md43.png)|CENTER:重力場|内力消耗2|重力場 発動;&br;中心に引き寄せる;&br;移動速度80%減少;|CENTER:16m|CENTER:5m|CENTER:即時|CENTER:30秒|吸功からの派&br;生|     |
|#ref(md44.png)|CENTER:爆炎|内力消耗3|36〜42のダメージ;&br;3秒間 ダウン;&br;爆炎放射 で爆破可能;|CENTER:2m|CENTER:5m|CENTER:即時|CENTER:1秒|火炎爆発から&br;派生&br;火気運用姿勢|    |
|#ref(md45.png)|CENTER:凍結眠拳|  |最大3人の敵に連続して18〜21のダメージ;&br;寒気系武功使用時の防御力10%増加;|CENTER:18m|CENTER:8m|CENTER:1秒|CENTER:30秒|氷河拳から&br;派生&br;寒気運用姿勢|  |

#endregion

トップ   差分 バックアップ リロード   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS