#include(進化突破NAVI,notitle)
**LV1-45腕輪(JP仕様) [#c67b289b]
|BGCOLOR(#C9C9C9):COLOR(#000000):CENTER:''突破素材武器/進化材料''|BGCOLOR(#C9C9C9):COLOR(#000000):CENTER:|BGCOLOR(#C9C9C9):COLOR(#000000):CENTER:''主指輪''|
|BGCOLOR(#9BC2E6):COLOR(#000000):CENTER:''スタート''|COLOR(#7030A0):CENTER:''→''|BGCOLOR(#CC99FF):COLOR(#000000):CENTER:''&ref(111.png,center,nolink,72x72);''|
|COLOR(#000000):CENTER:|COLOR(#000000):CENTER:|COLOR(#000000):CENTER:''海賊腕輪1段階''|
|COLOR(#000000):CENTER:|COLOR(#000000):CENTER:|COLOR(#000000):CENTER:''↓成長''|
|BGCOLOR(#9BC2E6):COLOR(#000000):CENTER:&ref(1.png,center,nolink,72x72);|COLOR(#7030A0):CENTER:''&ref(toppa.png,center,nolink,72x72);''|BGCOLOR(#CC99FF):COLOR(#000000):CENTER:&ref(222.png,center,nolink,72x72);|
|COLOR(#000000):CENTER:''悪女腕輪''|COLOR(#000000):CENTER:|COLOR(#000000):CENTER:''海賊腕輪5段階''|
|COLOR(#000000):CENTER:''7金''|COLOR(#000000):CENTER:|COLOR(#000000):CENTER:|
|COLOR(#000000):CENTER:''ポー・ファランの香水×5''|COLOR(#000000):CENTER:|COLOR(#000000):CENTER:''↓成長''|
|COLOR(#000000):CENTER:''霊石×12''|COLOR(#000000):CENTER:|COLOR(#000000):CENTER:|
|BGCOLOR(#9BC2E6):COLOR(#000000):CENTER:|COLOR(#FFC000):CENTER:''&ref(sinka.png,center,nolink,72x72);''|BGCOLOR(#CC99FF):COLOR(#000000):CENTER:&ref(333.png,center,nolink,72x72);|
|COLOR(#000000):CENTER:|COLOR(#000000):CENTER:|COLOR(#000000):CENTER:''海賊腕輪10段階''|
|COLOR(#000000):CENTER:|COLOR(#000000):CENTER:|COLOR(#000000):CENTER:|
|COLOR(#000000):CENTER:|COLOR(#000000):CENTER:|COLOR(#000000):CENTER:''↓成長''|
|COLOR(#000000):CENTER:|COLOR(#000000):CENTER:|COLOR(#000000):CENTER:''[[白青山脈指輪]]へ''|
トップ   差分 バックアップ リロード   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS