トップアイテム武器

武器NAVI

剣小手斧杖気功牌小太刀
小手気功牌小太刀

斧.jpg
画像名前レベル攻擊力Optionスロットタイプスロット数効果
index.php?plugin=attach&refer=%E3%83%96%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%83%89%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%89%E3%82%BD%E3%82%A6%E3%83%AB%20%E6%96%A7&openfile=63.jpg
真魂魄弾剣 2段階50413貫通+122クリティカルヒット+284 100.png 4
index.php?plugin=attach&refer=%E3%83%96%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%83%89%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%89%E3%82%BD%E3%82%A6%E3%83%AB%20%E6%96%A7&openfile=62.jpg
真魂魄弾剣 1段階50373貫通+118クリティカルヒット+278 100.png 4
index.php?plugin=attach&refer=%E3%83%96%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%83%89%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%89%E3%82%BD%E3%82%A6%E3%83%AB%20%E6%96%A7&openfile=61.jpg
韓加盟の真魂魄弾剣 1段階50373貫通+118クリティカルヒット+278 100.png 4
1.jpg 無日斧 1段階50394クリティカルヒット+240防御+102 99.png 100.png 2~3
2.jpg 韓加盟の無仙斧 10段階50383クリティカルヒット+246防御+104 100.png 4
3.jpg 無極斧 1段階50372クリティカルヒット+222防御+94 99.png 100.png 2~3
4.jpg 韓加盟の無傷斧 10段階50372クリティカルヒット+246防御+104 100.png 4
5.jpg 無仙斧 1段階50363クリティカルヒット+206防御+88 99.png 100.png 2~3
6.jpg 無傷斧 1段階50353クリティカルヒット+206防御+88 99.png 100.png 2~3
7.jpg 夜想斧 1段階50353クリティカルヒット+206貫通+88 99.png 100.png 2~3
8.jpg 黒夜斧 1段階50353クリティカルヒット+206防御+88 100.png 3
9.jpg 勝負斧50351クリティカルヒット+226貫通+98
10.jpg 夜皇斧 1段階50344クリティカルヒット+190貫通+82 99.png 100.png 2~3
11.jpg 선상斧 1段階50344クリティカルヒット+190貫通+82 99.png 100.png 2~3
12.jpg 真黒影斧 1段階50344クリティカルヒット+190防御+82 99.png 100.png 2~3
13.jpg 黒月斧 1段階50344クリティカルヒット+190防御+82 99.png 100.png 2~3
14.jpg 真潜龍斧 1段階50344クリティカルヒット+190貫通+82 99.png 100.png 2~3
15.jpg 真暗黒斧 1段階50344クリティカルヒット+190貫通+82 99.png 100.png 2~3
16.jpg 黒龍斧 1段階50344クリティカルヒット+190貫通+82
17.jpg 雪原斧 1段階50334クリティカルヒット+190貫通+82 99.png 100.png 2~3
18.jpg 千武斧 1段階50334クリティカルヒット防御+190防御+82 99.png 100.png 2~3
19.jpg 진 야화斧 1段階50334クリティカルヒット+190貫通+82 99.png 100.png 2~3
20.jpg 先王斧 1段階50334クリティカルヒット+190貫通+82 99.png 100.png 2~3
21.jpg 黒影斧 1段階50334クリティカルヒット+190防御+82 99.png 100.png 2~3
22.jpg 覚醒黒影斧 1段階50334クリティカルヒット+190防御+82 99.png 100.png 2~3
23.jpg 真義侠斧 1段階50334クリティカルヒット+190貫通+82 99.png 100.png 2~3
24.jpg 覚醒潜龍斧 1段階50334クリティカルヒット+190貫通+82 99.png 100.png 2~3
25.jpg 覚醒暗黒斧 1段階50334クリティカルヒット+190貫通+82 99.png 100.png 2~3
26.jpg 無形斧 1段階50326クリティカルヒット+176防御+74 100.png 3
27.jpg 無名斧 1段階50326HP+740防御+176 99.png 100.png 2~3
28.jpg 각성 야화斧 1段階50326クリティカルヒット+176貫通+74 99.png 100.png 2~3
29.jpg 天驕斧 1段階50326クリティカルヒット+176貫通+74 99.png 100.png 2~3
30.jpg 覚醒黒巫斧 1段階50326クリティカルヒット+176防御+74 99.png 100.png 2~3
31.jpg 真黒巫斧 1段階50326クリティカルヒット+176防御+74 99.png 100.png 2~3
32.jpg 真羯磨斧 1段階50326クリティカルヒット+176貫通+74 99.png 100.png 2~3
33.jpg 真蚕食斧 1段階50326クリティカルヒット+176貫通+74 99.png 100.png 2~3
34.jpg 無尽斧 1段階50316クリティカルヒット+176防御+74 99.png 100.png 2~3
35.jpg 야화斧 1段階50316クリティカルヒット+176貫通+74 99.png 100.png 2~3
36.jpg 黑巫斧 1段階50316クリティカルヒット+176防御+74 99.png 100.png 2~3
37.jpg 覚醒義侠斧 1段階50316クリティカルヒット+176貫通+74 99.png 100.png 2~3
38.jpg 覚醒羯磨斧 1段階50316クリティカルヒット+176貫通+74 99.png 100.png 2~3
39.jpg 覚醒蚕食斧 1段階50316クリティカルヒット+176貫通+74 99.png 100.png 2~3
40.jpg 仏の地獄斧 1段階50309クリティカルヒット+206貫通+88 99.png 100.png 2~3
41.jpg 地獄斧 1段階50301クリティカルヒット+190貫通+82 99.png 100.png 2~3
42.jpg 修羅斧 1段階50292クリティカルヒット+190貫通+82 99.png 100.png 2~3
43.jpg 陸孫斧 1段階50292クリティカルヒット+190貫通+82 99.png 100.png 2~3
44.jpg 激流斧 1段階50292クリティカルヒット+190貫通+82 99.png 100.png 2~3
45.jpg 蛇鱗늘斧 1段階50277HP+740防御+176 99.png 100.png 2~3
46.jpg 羯磨斧 1段階50277クリティカルヒット+176貫通+74 99.png 100.png 2~3
47.jpg 雪人斧 1段階50277HP+740防御+176 99.png 100.png 2~3
48.jpg 黄山比武斧 1段階50277クリティカルヒット防御+176防御+74 100.png 3
49.jpg 浮遊斧 1段階50277クリティカルヒット防御+176防御+74 99.png 100.png 2~3
50.jpg 배이도斧 1段階50277クリティカルヒット+176防御+74 99.png 100.png 2~3
51.jpg 氷斧 1段階50277クリティカルヒット+176貫通+74 99.png 100.png 2~3
52.jpg 暗黒斧 1段階50277クリティカルヒット+176貫通+74 99.png 100.png 2~3
53.jpg 潜龍斧 1段階50277クリティカルヒット+176貫通+74 99.png 100.png 2~3
54.jpg 蚕食斧 1段階50270クリティカルヒット+162貫通+70 99.png 100.png 2~3
55.jpg 名人羯磨斧 1段階50262クリティカルヒット+162貫通+70 100.png 2
56.jpg 迷惑斧 1段階50262クリティカルヒット+162防御+70 99.png 100.png 2~3
57.jpg 灯籠斧 1段階50262クリティカルヒット+162防御+70 99.png 100.png 2~3
58.jpg 설옥斧 1段階50262クリティカルヒット+162防御+70 99.png 100.png 2~3
59.jpg 白月斧 1段階50262クリティカルヒット+162防御+70 99.png 100.png 2~3
60.jpg 義侠斧 1段階50262クリティカルヒット+162貫通+70 99.png 100.png 2~3
64.jpg 白青英雄斧 1段階49234クリティカルヒット+138防御+60- 100.png 2
65.jpg 雪原武林斧 1段階48282クリティカルヒット防御+150防御+64 99.png 100.png 2~3
66.jpg 雪原渾天斧 1段階48282クリティカルヒット防御+150防御+64 99.png 100.png 2~3
67.jpg 浮遊島武林斧 1段階48234クリティカルヒット防御+138防御+60 99.png 100.png 2~3
68.jpg 浮遊島渾天斧 1段階48234クリティカルヒット防御+138防御+60 99.png 100.png 2~3
69.jpg 緑林斧 1段階47221HP+540防御+128 99.png 100.png 2~3

以下コメント欄

スポンサードリンク

  




当サイトについて

当wikiは、株式会社NC SOFTが運営する「ブレイドアンドソウル -Blade&Soul-」の攻略情報Wikiです。
最新のID攻略情報からクエスト関連情報、初心者向け攻略ガイドまで、様々な攻略情報を幅広く掲載しております。
ユーザの皆様のご協力により情報更新・編集を行っております。
どなたでも自由に編集や修正が出来ますのでご協力よろしくお願いします。
詳しい編集方法はこちらを参考にしてください。

トップ   差分 バックアップ リロード   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2015-04-15 (水) 20:48:08 (3299d)